截止17日10:00:2020國考陜西無人報(bào)考崗位
地區(qū) | 部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審核 | 已審核 | 總數(shù) | 競爭比 |
陜西 | 陜西省地震局 | 187127 | 陜西省地震局 | 監(jiān)測預(yù)報(bào)處一級主任科員及以下 | 400110127002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 154127 | 銅川銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144005001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省漢中市西鄉(xiāng)縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149418001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省安康市紫陽縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400110420001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省漢中市佛坪縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149416001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省漢中市鎮(zhèn)巴縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149417001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省商洛市鎮(zhèn)安縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400110414001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省商洛市丹鳳縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149415001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省寶雞市隴縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149412001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省寶雞市鳳縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149411001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省寶雞市千陽縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149409001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省寶雞市麟游縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149410001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省延安市洛川縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149407001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省榆林市吳堡縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149405001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 135127 | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 商南調(diào)查隊(duì)一級科員(2) | 400110127032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 135127 | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 宜川調(diào)查隊(duì)一級科員(2) | 400110127023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 135127 | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 黃陵調(diào)查隊(duì)一級科員(2) | 400110127021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 135127 | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 澄城調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110127017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 169105 | 民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)處一級主任科員及以下 | 300110011002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 西安鐵路監(jiān)督管理局 | 168106 | 西安鐵路監(jiān)督管理局 | 監(jiān)管一處一級主任科員及以下 | 300110006002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 西安鐵路公安局 | 109208 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130847013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 西安鐵路公安局 | 109208 | 西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130847006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 130132 | 國家稅務(wù)總局略陽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110100001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 130132 | 國家稅務(wù)總局宜君縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110065001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 130132 | 國家稅務(wù)總局潼關(guān)縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110051002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 130132 | 國家稅務(wù)總局華陰市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110050001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(www.zhenmeir.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: