2020國(guó)考各省報(bào)名人數(shù)一覽[截至10月23日9時(shí)]
作者:站長(zhǎng)
發(fā)布時(shí)間:2019-10-23
點(diǎn)擊數(shù):
2020年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第九天,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至23日9點(diǎn),報(bào)名系統(tǒng)已經(jīng)有1023779人報(bào)名,其中有807955人通過(guò)審核,最熱職位競(jìng)爭(zhēng)比為1372:1。以下是截至23日9時(shí),國(guó)考各省報(bào)名人數(shù)一覽。
[截至23日9時(shí)]2020國(guó)家公務(wù)員考試各省報(bào)名數(shù)據(jù)匯總 | |||||||
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 0報(bào)考職位 | 過(guò)審人數(shù) | 0過(guò)審職位 | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 987 | 2010 | 162726 | 2 | 127549 | 14 | 63.46:1 |
安徽 | 333 | 617 | 17408 | 4 | 13882 | 9 | 22.5:1 |
重慶 | 226 | 448 | 19212 | 2 | 15290 | 3 | 34.13:1 |
福建 | 364 | 700 | 21556 | 5 | 17577 | 12 | 25.11:1 |
廣東 | 868 | 1997 | 125632 | 6 | 99387 | 24 | 49.77:1 |
貴州 | 211 | 361 | 41258 | 3 | 34460 | 3 | 95.46:1 |
廣西 | 601 | 810 | 21187 | 4 | 15150 | 11 | 18.7:1 |
甘肅 | 255 | 438 | 18299 | 0 | 14559 | 4 | 33.24:1 |
湖南 | 416 | 534 | 17936 | 4 | 14606 | 9 | 27.35:1 |
湖北 | 635 | 997 | 31923 | 10 | 24301 | 27 | 24.37:1 |
河北 | 607 | 1133 | 33297 | 6 | 26584 | 24 | 23.46:1 |
河南 | 772 | 1201 | 35586 | 3 | 29061 | 15 | 24.2:1 |
海南 | 162 | 271 | 8154 | 4 | 6333 | 11 | 23.37:1 |
江蘇 | 622 | 977 | 39751 | 0 | 31798 | 7 | 32.55:1 |
吉林 | 324 | 650 | 24645 | 4 | 18462 | 6 | 28.4:1 |
江西 | 440 | 681 | 23361 | 3 | 18314 | 8 | 26.89:1 |
遼寧 | 545 | 972 | 30549 | 4 | 25066 | 10 | 25.79:1 |
寧夏 | 63 | 171 | 5783 | 0 | 5123 | 0 | 29.96:1 |
青海 | 150 | 184 | 9123 | 2 | 6858 | 4 | 37.27:1 |
四川 | 676 | 942 | 39090 | 15 | 29326 | 28 | 31.13:1 |
山東 | 738 | 1185 | 39978 | 6 | 31161 | 18 | 26.3:1 |
陜西 | 288 | 729 | 29281 | 7 | 24849 | 14 | 34.09:1 |
山西 | 568 | 776 | 19958 | 9 | 15942 | 25 | 20.54:1 |
上海 | 325 | 708 | 31577 | 5 | 25502 | 8 | 36.02:1 |
天津 | 210 | 387 | 16622 | 1 | 12915 | 6 | 33.37:1 |
新疆 | 403 | 824 | 18189 | 12 | 14055 | 38 | 17.06:1 |
西藏 | 61 | 96 | 6953 | 1 | 5705 | 4 | 59.43:1 |
云南 | 665 | 876 | 44852 | 1 | 32082 | 2 | 36.62:1 |
浙江 | 539 | 979 | 43117 | 3 | 36189 | 6 | 36.97:1 |
內(nèi)蒙古 | 410 | 592 | 26267 | 6 | 19504 | 14 | 32.95:1 |
黑龍江 | 385 | 882 | 20509 | 6 | 16405 | 18 | 18.6:1 |
匯總 | 13849 | 24128 | 1023779 | 138 | 807995 | 382 | 33.49 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請(qǐng)關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(www.zhenmeir.com)
微信公眾號(hào):sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛(ài)的考生圓夢(mèng)2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽(yáng)陽(yáng)國(guó)際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽(yáng)校區(qū):咸陽(yáng)市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對(duì)面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: