2019年延安市四大國(guó)有林管理局公開招聘工作人員擬聘用人員公示
各有關(guān)考生:
按照延安市人力資源和社會(huì)保障局《2019年延安市四大國(guó)有林管理局公開招聘工作人員公告》要求,現(xiàn)將2019年延安市四大國(guó)有林管理局公開招聘工作人員擬聘用人員公示如下(詳見附件):
一、公示期
2019年12月29日--2020年1月6日
二、受理地址及電話
延安市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理科
電話:0911—2160652
延安市林業(yè)局政秘科
電話:0911—2160583
三、相關(guān)要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。如有借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷者,一律按相關(guān)規(guī)定予以處理。
3.受理機(jī)構(gòu)將對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
4.由于橋北國(guó)有林管理局管理崗位3考生在考察程序自愿放棄,按照有關(guān)規(guī)定予以遞補(bǔ),故本次公示人員為219名。
附件:2019年延安市四大國(guó)有林管理局公開招聘工作人員擬聘用人員名單
延安市人力和社會(huì)資源保障局
2019年12月29日
2019年延安市四大國(guó)有林管理局公開招聘工作人員擬聘用人員公示名單 | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 備注 |
1 | 600101000108 | 高鎖霞 | 勞山國(guó)有林管理局 | 管理崗位1 | 001010 | |
2 | 600102000628 | 李太梅 | 勞山國(guó)有林管理局 | 管理崗位2 | 001020 | |
3 | 600102000504 | 王震 | 勞山國(guó)有林管理局 | 管理崗位2 | 001020 | |
4 | 600103001215 | 郭煥煥 | 勞山國(guó)有林管理局 | 管理崗位3 | 001030 | |
5 | 600103001206 | 胡選強(qiáng) | 勞山國(guó)有林管理局 | 管理崗位3 | 001030 | |
6 | 600104001330 | 孫楚涵 | 勞山國(guó)有林管理局 | 管理崗位4 | 001040 | |
7 | 600105001621 | 高鳳云 | 勞山國(guó)有林管理局 | 管理崗位5 | 001050 | |
8 | 600106002301 | 徐景麗 | 勞山國(guó)有林管理局 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 001060 | |
9 | 600201003712 | 藺帥 | 勞山國(guó)有林管理局橋鎮(zhèn)國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 002010 | |
10 | 600201003714 | 張義敏 | 勞山國(guó)有林管理局橋鎮(zhèn)國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 002010 | |
11 | 600202003720 | 周小宇 | 勞山國(guó)有林管理局橋鎮(zhèn)國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 002020 | |
12 | 600202003724 | 趙城 | 勞山國(guó)有林管理局橋鎮(zhèn)國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 002020 | |
13 | 600203003727 | 劉世艷 | 勞山國(guó)有林管理局橋鎮(zhèn)國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 002030 | |
14 | 600204003810 | 張曉樂 | 勞山國(guó)有林管理局橋鎮(zhèn)國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 002040 | |
15 | 600205003929 | 思云云 | 勞山國(guó)有林管理局橋鎮(zhèn)國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 管理崗位 | 002050 | |
16 | 600301004018 | 李懿 | 勞山國(guó)有林管理局下寺灣國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 003010 | |
17 | 600301004014 | 牛旭 | 勞山國(guó)有林管理局下寺灣國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 003010 | |
18 | 600302004310 | 張霞 | 勞山國(guó)有林管理局下寺灣國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 003020 | |
19 | 600303004403 | 王鵬 | 勞山國(guó)有林管理局下寺灣國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 003030 | |
20 | 600303004404 | 賀帥 | 勞山國(guó)有林管理局下寺灣國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 003030 | |
21 | 600304004415 | 劉世玉 | 勞山國(guó)有林管理局下寺灣國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 003040 | |
22 | 600305004419 | 郇樂 | 勞山國(guó)有林管理局下寺灣國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗5 | 003050 | |
23 | 600306004907 | 侯寶榮 | 勞山國(guó)有林管理局下寺灣國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗6 | 003060 | |
24 | 600307005928 | 任生虎 | 勞山國(guó)有林管理局下寺灣國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 管理崗位 | 003070 | |
25 | 600401006119 | 郭曉飛 | 勞山國(guó)有林管理局高哨國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 004010 | |
26 | 600401006111 | 張濤濤 | 勞山國(guó)有林管理局高哨國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 004010 | |
27 | 600402006220 | 張超 | 勞山國(guó)有林管理局高哨國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 004020 | |
28 | 600403006526 | 王衛(wèi)星 | 勞山國(guó)有林管理局高哨國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 004030 | |
29 | 600404006626 | 張戰(zhàn) | 勞山國(guó)有林管理局高哨國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 004040 | |
30 | 600404006702 | 付錦魚 | 勞山國(guó)有林管理局高哨國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 004040 | |
31 | 600405006814 | 汪鵬鵬 | 勞山國(guó)有林管理局高哨國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗5 | 004050 | |
32 | 600406006918 | 馬龍 | 勞山國(guó)有林管理局高哨國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗6 | 004060 | |
33 | 600407007626 | 白時(shí)煒 | 勞山國(guó)有林管理局高哨國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗7 | 004070 | |
34 | 600408007904 | 常倬 | 勞山國(guó)有林管理局高哨國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 管理崗位 | 004080 | |
35 | 600501008024 | 趙琳琳 | 勞山國(guó)有林管理局勞山國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 005010 | |
36 | 600501008021 | 李江林 | 勞山國(guó)有林管理局勞山國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 005010 | |
37 | 600502008304 | 劉莉 | 勞山國(guó)有林管理局勞山國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 005020 | |
38 | 600503008327 | 白楊 | 勞山國(guó)有林管理局勞山國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 005030 | |
39 | 600503008430 | 王艷祎 | 勞山國(guó)有林管理局勞山國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 005030 | |
40 | 600504008503 | 李嬌嬌 | 勞山國(guó)有林管理局勞山國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 005040 | |
41 | 600505008517 | 劉青偉 | 勞山國(guó)有林管理局勞山國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗5 | 005050 | |
42 | 600507008714 | 景麗麗 | 勞山國(guó)有林管理局勞山國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗7 | 005070 | |
43 | 600508009719 | 王超 | 勞山國(guó)有林管理局勞山國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 管理崗位 | 005080 | |
44 | 600601009808 | 鮑磊 | 勞山國(guó)有林管理局清泉國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 006010 | |
45 | 600601009814 | 張雷 | 勞山國(guó)有林管理局清泉國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 006010 | |
46 | 600602009826 | 石勇勇 | 勞山國(guó)有林管理局清泉國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 006020 | |
47 | 600602009822 | 王歡 | 勞山國(guó)有林管理局清泉國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 006020 | |
48 | 600603009919 | 李延明 | 勞山國(guó)有林管理局清泉國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 006030 | |
49 | 600604009925 | 丁鵬 | 勞山國(guó)有林管理局清泉國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 006040 | |
50 | 600605010116 | 梁欣欣 | 勞山國(guó)有林管理局清泉國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗5 | 006050 | |
51 | 600606010217 | 馬志昊 | 勞山國(guó)有林管理局清泉國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 管理崗位1 | 006060 | |
52 | 600607010315 | 王欣 | 勞山國(guó)有林管理局清泉國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 管理崗位2 | 006070 | |
53 | 600702010421 | 高婷 | 勞山國(guó)有林管理局府村國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 007020 | |
54 | 600703010522 | 盧王帥 | 勞山國(guó)有林管理局府村國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 007030 | |
55 | 600703010612 | 張博文 | 勞山國(guó)有林管理局府村國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 007030 | |
56 | 600704010629 | 王策 | 勞山國(guó)有林管理局府村國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 007040 | |
57 | 600705010707 | 李佳芯 | 勞山國(guó)有林管理局府村國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗5 | 007050 | |
58 | 600706010811 | 段鵬飛 | 勞山國(guó)有林管理局府村國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗6 | 007060 | |
59 | 600707011126 | 張興東 | 勞山國(guó)有林管理局府村國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗7 | 007070 | |
60 | 600708011212 | 楊慶利 | 勞山國(guó)有林管理局府村國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 管理崗位 | 007080 | |
61 | 600801011217 | 余杰 | 勞山國(guó)有林管理局森林消防隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 008010 | |
62 | 600802011230 | 趙旭東 | 勞山國(guó)有林管理局森林消防隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 008020 | |
63 | 600803011321 | 閆浩浩 | 勞山國(guó)有林管理局森林消防隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 008030 | |
64 | 600803011507 | 張恒 | 勞山國(guó)有林管理局森林消防隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 008030 | |
65 | 600805011604 | 李航 | 勞山國(guó)有林管理局森林消防隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗5 | 008050 | |
66 | 600901011803 | 曹院莉 | 勞山國(guó)有林管理局勞山國(guó)家森林公園 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 009010 | |
67 | 600902012204 | 袁越 | 勞山國(guó)有林管理局勞山國(guó)家森林公園 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 009020 | |
68 | 600903012226 | 韓蕙名 | 勞山國(guó)有林管理局勞山國(guó)家森林公園 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 009030 | |
69 | 600904012527 | 雷亞楠 | 勞山國(guó)有林管理局勞山國(guó)家森林公園 | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 009040 | |
70 | 600905012728 | 查菲菲 | 勞山國(guó)有林管理局勞山國(guó)家森林公園 | 專業(yè)技術(shù)崗5 | 009050 | |
71 | 600906012912 | 劉暢 | 勞山國(guó)有林管理局勞山國(guó)家森林公園 | 管理崗位1 | 009060 | |
72 | 600907013902 | 馬瑜 | 勞山國(guó)有林管理局勞山國(guó)家森林公園 | 管理崗位2 | 009070 | |
73 | 601001014415 | 張季 | 橋北國(guó)有林管理局 | 管理崗位1 | 010010 | |
74 | 601001014321 | 王瑞 | 橋北國(guó)有林管理局 | 管理崗位1 | 010010 | |
75 | 601002014810 | 武飛飛 | 橋北國(guó)有林管理局 | 管理崗位2 | 010020 | |
76 | 601004014901 | 李淼 | 橋北國(guó)有林管理局 | 管理崗位4 | 010040 | |
77 | 601005014925 | 高文娟 | 橋北國(guó)有林管理局 | 管理崗位5 | 010050 | |
78 | 601006015018 | 高彩霞 | 橋北國(guó)有林管理局 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 010060 | |
79 | 601007015107 | 袁方 | 橋北國(guó)有林管理局 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 010070 | |
80 | 601008015321 | 魏瑩 | 橋北國(guó)有林管理局 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 010080 | |
81 | 601009015418 | 袁偉雄 | 橋北國(guó)有林管理局 | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 010090 | |
82 | 601101015505 | 馬麗娜 | 橋北國(guó)有林管理局尚塬國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 管理崗位 | 011010 | |
83 | 601102015519 | 周凡凡 | 橋北國(guó)有林管理局尚塬國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 011020 | |
84 | 601103015804 | 喬陽(yáng)陽(yáng) | 橋北國(guó)有林管理局尚塬國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 011030 | |
85 | 601103015816 | 秦勇 | 橋北國(guó)有林管理局尚塬國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 011030 | |
86 | 601104015821 | 井彥雄 | 橋北國(guó)有林管理局尚塬國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 011040 | |
87 | 601104015827 | 趙文凱 | 橋北國(guó)有林管理局尚塬國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 011040 | |
88 | 601201016003 | 賀英英 | 橋北國(guó)有林管理局張家灣國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 管理崗位 | 012010 | |
89 | 601202016005 | 丁靜 | 橋北國(guó)有林管理局張家灣國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 012020 | |
90 | 601203016113 | 張對(duì)云 | 橋北國(guó)有林管理局張家灣國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 012030 | |
91 | 601203016119 | 蔡芳芳 | 橋北國(guó)有林管理局張家灣國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 012030 | |
92 | 601204016127 | 賀旭 | 橋北國(guó)有林管理局張家灣國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 012040 | |
93 | 601204016123 | 馬文 | 橋北國(guó)有林管理局張家灣國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 012040 | |
94 | 601301016205 | 馮萬強(qiáng) | 橋北國(guó)有林管理局王家角國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 管理崗位 | 013010 | |
95 | 601302016313 | 楊麗潔 | 橋北國(guó)有林管理局王家角國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 013020 | |
96 | 601303016405 | 王婧 | 橋北國(guó)有林管理局王家角國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 013030 | |
97 | 601303016401 | 李雪健 | 橋北國(guó)有林管理局王家角國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 013030 | |
98 | 601304016806 | 楊光清 | 橋北國(guó)有林管理局王家角國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 013040 | |
99 | 601304017004 | 郝茸 | 橋北國(guó)有林管理局王家角國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 013040 | |
100 | 601401017101 | 高博 | 橋北國(guó)有林管理局黑水寺國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 管理崗位 | 014010 | |
101 | 601402017207 | 周麗 | 橋北國(guó)有林管理局黑水寺國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 014020 | |
102 | 601403017301 | 劉院花 | 橋北國(guó)有林管理局黑水寺國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 014030 | |
103 | 601403017227 | 吳杰 | 橋北國(guó)有林管理局黑水寺國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 014030 | |
104 | 601404017513 | 曹志艷 | 橋北國(guó)有林管理局黑水寺國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 014040 | |
105 | 601405017824 | 任萬濤 | 橋北國(guó)有林管理局黑水寺國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 014050 | |
106 | 601501017919 | 馬小龍 | 橋北國(guó)有林管理局直羅國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 管理崗位 | 015010 | |
107 | 601502018215 | 曹衛(wèi)軍 | 橋北國(guó)有林管理局直羅國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 015020 | |
108 | 601503018308 | 馮偉 | 橋北國(guó)有林管理局直羅國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 015030 | |
109 | 601503018312 | 陳美艷 | 橋北國(guó)有林管理局直羅國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 015030 | |
110 | 601504018318 | 李翠 | 橋北國(guó)有林管理局直羅國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 015040 | |
111 | 601505018614 | 劉慧 | 橋北國(guó)有林管理局直羅國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 015050 | |
112 | 601601018709 | 趙磊 | 橋北國(guó)有林管理局藥埠頭國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 管理崗位 | 016010 | |
113 | 601602018730 | 黃濤 | 橋北國(guó)有林管理局藥埠頭國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 016020 | |
114 | 601603019423 | 周燕 | 橋北國(guó)有林管理局藥埠頭國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 016030 | |
115 | 601603020407 | 馬志宏 | 橋北國(guó)有林管理局藥埠頭國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 016030 | |
116 | 601603019911 | 任俊祿 | 橋北國(guó)有林管理局藥埠頭國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 016030 | |
117 | 601701020702 | 藺小芳 | 橋北國(guó)有林管理局張村驛國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 管理崗位 | 017010 | |
118 | 601702020818 | 路雯清 | 橋北國(guó)有林管理局張村驛國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 017020 | |
119 | 601703020912 | 拓曉樂 | 橋北國(guó)有林管理局張村驛國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 017030 | |
120 | 601703020907 | 劉妮妮 | 橋北國(guó)有林管理局張村驛國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 017030 | |
121 | 601704021307 | 陳婭 | 橋北國(guó)有林管理局張村驛國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 017040 | |
122 | 601704021318 | 張能 | 橋北國(guó)有林管理局張村驛國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 017040 | |
123 | 601801021716 | 徐琦 | 橋北國(guó)有林管理局任家臺(tái)國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 管理崗位 | 018010 | |
124 | 601802021808 | 張晉 | 橋北國(guó)有林管理局任家臺(tái)國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 018020 | |
125 | 601803021818 | 樊郎 | 橋北國(guó)有林管理局任家臺(tái)國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 018030 | |
126 | 601803021817 | 魏華 | 橋北國(guó)有林管理局任家臺(tái)國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 018030 | |
127 | 601804022030 | 孫倩 | 橋北國(guó)有林管理局任家臺(tái)國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 018040 | |
128 | 601804022112 | 王泳 | 橋北國(guó)有林管理局任家臺(tái)國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 018040 | |
129 | 601901022416 | 李楠 | 橋北國(guó)有林管理局岔口國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 管理崗位 | 019010 | |
130 | 601902022506 | 曹旭 | 橋北國(guó)有林管理局岔口國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 019020 | |
131 | 601903022601 | 高英英 | 橋北國(guó)有林管理局岔口國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 019030 | |
132 | 601903022524 | 張丹 | 橋北國(guó)有林管理局岔口國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 019030 | |
133 | 601904023019 | 王超 | 橋北國(guó)有林管理局岔口國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 019040 | |
134 | 601904022808 | 趙建龍 | 橋北國(guó)有林管理局岔口國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 019040 | |
135 | 602001023505 | 李志強(qiáng) | 橋北國(guó)有林管理局槐樹莊保護(hù)站 | 管理崗位 | 020010 | |
136 | 602002023510 | 高婷婷 | 橋北國(guó)有林管理局槐樹莊保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 020020 | |
137 | 602003023809 | 衛(wèi)治理 | 橋北國(guó)有林管理局槐樹莊保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 020030 | |
138 | 602003023628 | 楊越超 | 橋北國(guó)有林管理局槐樹莊保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 020030 | |
139 | 602004023913 | 劉馨淳 | 橋北國(guó)有林管理局槐樹莊保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 020040 | |
140 | 602005024005 | 劉歡樂 | 橋北國(guó)有林管理局槐樹莊保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 020050 | |
141 | 602101024024 | 姚琴 | 橋北國(guó)有林管理局榆林保護(hù)站 | 管理崗位 | 021010 | |
142 | 602102024028 | 高金悅 | 橋北國(guó)有林管理局榆林保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 021020 | |
143 | 602103024116 | 閻真妮 | 橋北國(guó)有林管理局榆林保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 021030 | |
144 | 602104024201 | 加莉 | 橋北國(guó)有林管理局榆林保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 021040 | |
145 | 602105024516 | 常小龍 | 橋北國(guó)有林管理局榆林保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 021050 | |
146 | 602105024521 | 冉潔 | 橋北國(guó)有林管理局榆林保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 021050 | |
147 | 602201024603 | 牛盈富 | 橋北國(guó)有林管理局陳家河保護(hù)站 | 管理崗位 | 022010 | |
148 | 602202024619 | 王永琳 | 橋北國(guó)有林管理局陳家河保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 022020 | |
149 | 602203024706 | 張杰 | 橋北國(guó)有林管理局陳家河保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 022030 | |
150 | 602204024803 | 王艷 | 橋北國(guó)有林管理局陳家河保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 022040 | |
151 | 602205024819 | 李輝 | 橋北國(guó)有林管理局陳家河保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 022050 | |
152 | 602301024930 | 高洋 | 橋北國(guó)有林管理局柴松自然保護(hù)區(qū)保護(hù)站 | 管理崗位 | 023010 | |
153 | 602302025113 | 王薇 | 橋北國(guó)有林管理局柴松自然保護(hù)區(qū)保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 023020 | |
154 | 602303025124 | 岳雷 | 橋北國(guó)有林管理局柴松自然保護(hù)區(qū)保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 023030 | |
155 | 602303025122 | 高揚(yáng) | 橋北國(guó)有林管理局柴松自然保護(hù)區(qū)保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 023030 | |
156 | 602304025213 | 強(qiáng)壯 | 橋北國(guó)有林管理局柴松自然保護(hù)區(qū)保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 023040 | |
157 | 602401025224 | 石萬斌 | 橋北國(guó)有林管理局森林消防隊(duì) | 管理崗位 | 024010 | |
158 | 602402025327 | 郭鳳鳴 | 橋北國(guó)有林管理局森林消防隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 024020 | |
159 | 602403025420 | 朱海濤 | 橋北國(guó)有林管理局森林消防隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 024030 | |
160 | 602404025505 | 緱林林 | 橋北國(guó)有林管理局森林消防隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 024040 | |
161 | 602404025608 | 楊文康 | 橋北國(guó)有林管理局森林消防隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 024040 | |
162 | 602501025619 | 張娟 | 橋北國(guó)有林管理局子午嶺國(guó)家森林公園管理處 | 管理崗位 | 025010 | |
163 | 602502025717 | 楊婭 | 橋北國(guó)有林管理局子午嶺國(guó)家森林公園管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 025020 | |
164 | 602503025803 | 吳楊青 | 橋北國(guó)有林管理局子午嶺國(guó)家森林公園管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 025030 | |
165 | 602504026030 | 王偉 | 橋北國(guó)有林管理局子午嶺國(guó)家森林公園管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 025040 | |
166 | 602504026129 | 馮慶 | 橋北國(guó)有林管理局子午嶺國(guó)家森林公園管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 025040 | |
167 | 602601026426 | 成思靜 | 橋山國(guó)有林管理局 | 管理崗位1 | 026010 | |
168 | 602602026511 | 李磊 | 橋山國(guó)有林管理局 | 管理崗位2 | 026020 | |
169 | 602603026708 | 鐘輝 | 橋山國(guó)有林管理局 | 管理崗位3 | 026030 | |
170 | 602604026819 | 李自玲 | 橋山國(guó)有林管理局 | 管理崗位4 | 026040 | |
171 | 602604026816 | 李樸 | 橋山國(guó)有林管理局 | 管理崗位4 | 026040 | |
172 | 602605027428 | 馮小霞 | 橋山國(guó)有林管理局 | 管理崗位5 | 026050 | |
173 | 602606027608 | 呼哲 | 橋山國(guó)有林管理局 | 管理崗位6 | 026060 | |
174 | 602606029214 | 喬江梅 | 橋山國(guó)有林管理局 | 管理崗位6 | 026060 | |
