2019陜西三支一扶考試職位表(漢中市131人)
作者:趙文
發(fā)布時間:2019-08-14
點擊數(shù):
2019年陜西省“三支一扶”招募崗位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 縣區(qū) | 事業(yè)單位名稱(服務單位) | 服務類別 | 招募崗位及人數(shù) | 招募崗位所需資格條件 | 備注 | |||||||
崗位代碼 | 崗位簡稱 | 崗位類別 | 招募人數(shù) | 專業(yè) | 學歷形式 | 學歷層次 | 學位 | 其他條件 | |||||
漢中市 | 漢臺區(qū) | 漢臺區(qū)鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040001 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||
漢臺區(qū)武鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040002 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
漢臺區(qū)河東店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040003 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
漢臺區(qū)宗營鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040004 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
漢臺區(qū)老君鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040005 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
漢臺區(qū)漢王鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(王家?guī)X地段中醫(yī)院) | 支醫(yī) | 2019040006 | 影像檢驗 | 專技 | 1 | 醫(yī)學影像技術 | 普通全日制 | 大專及以上 | |||||
漢臺區(qū)漢王鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(王家?guī)X地段中醫(yī)院) | 支醫(yī) | 2019040007 | 醫(yī)學檢驗 | 專技 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術 | 普通全日制 | 大專及以上 | |||||
漢臺區(qū)武鄉(xiāng)水利工作站 | 支農(nóng) | 2019040008 | 工程管理 | 專技 | 1 | 水利水電工程、水文與水資源工程、土木工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
漢臺區(qū)鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040009 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 動物科學、動物醫(yī)學、動物藥學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
漢臺區(qū)漢王鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040010 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 動物科學、動物醫(yī)學、動物藥學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區(qū) | 南鄭區(qū)湘水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040011 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、建筑學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||
南鄭區(qū)牟家壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040012 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 茶學、農(nóng)學、園藝 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區(qū)黃官鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040013 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 林學、園林、農(nóng)林經(jīng)濟管理、經(jīng)濟學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區(qū)濂水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040014 | 工程管理 | 專技 | 1 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程 | 不限 | 本科及以上 | |||||
南鄭區(qū)陽春鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040015 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 動物醫(yī)學、動植物檢疫 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區(qū)小南海鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040016 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 漢語言文學、漢語言 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區(qū)兩河鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040017 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、人力資源管理、會計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區(qū)法鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040018 | 信息管理 | 管理 | 1 | 計算機科學與技術、信息管理與信息系統(tǒng) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區(qū)黃官中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040019 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區(qū)黎坪中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040020 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術 | 普通全日制 | 大專及以上 | |||||
南鄭區(qū)兩河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040021 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 專技 | 1 | 預防醫(yī)學、衛(wèi)生檢驗、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區(qū)梁山中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040022 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像技術 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區(qū)小南海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040023 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術 | 普通全日制 | 大專及以上 | |||||
城固縣 | 城固縣博望街道辦事處公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040024 | 工程管理 | 專技 | 1 | 建筑學、工程造價、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | ||
城固縣博望街道辦事處公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040025 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 新聞學、漢語言文學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣柳林鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 支農(nóng) | 2019040026 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)學、植物保護、園藝 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣柳林鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040027 | 工程管理 | 專技 | 1 | 水利水電工程、水文與水資源工程、水務工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣沙河營鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040028 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)林經(jīng)濟管理、植物科學與技術 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣沙河營鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040029 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 經(jīng)濟學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣龍頭鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040030 | 扶貧資金管理 | 專技 | 1 | 會計學、財政學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣龍頭鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040031 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣二里鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040032 | 扶貧資金管理 | 專技 | 1 | 財務管理、投資學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣二里鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040033 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 農(nóng)學、茶學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣董家營鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040034 | 工程管理 | 管理 | 1 | 生物工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣董家營鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040035 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 經(jīng)濟學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
洋縣 | 洋縣龍亭鎮(zhèn)市場監(jiān)管所(食藥所) | 扶貧 | 2019040036 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 法學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | ||
洋縣金水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040037 | 信息宣傳 | 管理 | 1 | 新聞學、傳播學、廣播電視新聞學、廣播電視學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | |||
洋縣金水鎮(zhèn)公用事業(yè)社會服務站 | 扶貧 | 2019040038 | 扶貧資金管理 | 管理 | 1 | 會計學、財務管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | |||
洋縣黃家營鎮(zhèn)市場監(jiān)管所(食藥所) | 扶貧 | 2019040039 | 信息管理 | 管理 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | |||
洋縣謝村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040040 | 產(chǎn)品質量檢驗 | 管理 | 1 | 材料物理、材料化學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | |||
洋縣馬暢農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040041 | 扶貧資金管理 | 管理 | 1 | 會計學、財務管理、金融學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | |||
洋縣關帝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040042 | 信息管理 | 管理 | 1 | 電子信息工程、自動化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | |||
洋縣華陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040043 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 漢語言文學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | |||
洋縣茅坪鎮(zhèn)公用事業(yè)社會服務站 | 扶貧 | 2019040044 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 人力資源管理、社會學、公共管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | |||
洋縣八里關鎮(zhèn)公用事業(yè)社會服務站 | 扶貧 | 2019040045 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 漢語言文學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | |||
洋縣桑溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040046 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | ||||
洋縣黃金峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040047 | 醫(yī)療技術 | 專技 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術、衛(wèi)生檢驗、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | ||||
西鄉(xiāng)縣 | 西鄉(xiāng)縣茶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040048 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||
西鄉(xiāng)縣高川中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040049 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
西鄉(xiāng)縣兩河口中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040050 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
西鄉(xiāng)縣駱家壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040051 | 影像檢驗 | 專技 | 1 | 醫(yī)學影像技術 | 普通全日制 | 大專及以上 | |||||
西鄉(xiāng)縣大河中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040052 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通全日制 | 大專及以上 | |||||
西鄉(xiāng)縣白勉峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040053 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)學、茶學、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)工程、林學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、水利水電工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
西鄉(xiāng)縣駱家壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040054 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)學、茶學、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)工程、林學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
西鄉(xiāng)縣私渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040055 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)學、茶學、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、水利水電工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
西鄉(xiāng)縣兩河口鎮(zhèn)公共事務服務站 | 扶貧 | 2019040056 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 農(nóng)學、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、財務管理、會計學、水利水電工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
西鄉(xiāng)縣大河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040057 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 農(nóng)學、茶學、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、財務管理、會計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
西鄉(xiāng)縣高川鎮(zhèn)公共事務服務站 | 扶貧 | 2019040058 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 茶學、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、財務管理、會計學、水利水電工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣 | 勉縣元墩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040059 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通全日制 | 大專及以上 | ||||
勉縣漆樹壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040060 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通全日制 | 大專及以上 | |||||
勉縣張家河中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040061 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通全日制 | 大專及以上 | |||||
勉縣阜川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040062 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 動物醫(yī)學、動物科學、生物工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣張家河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040063 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)學、植物保護、林學、森林保護 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣漆樹壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040064 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)學、植物保護、林學、森林保護 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣金泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040065 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 動物醫(yī)學、動物科學、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣武侯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040066 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 動物醫(yī)學、動物科學、生物工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣溫泉鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040067 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 漢語言文學、行政管理、公共管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣老道寺鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040068 | 工程管理 | 管理 | 1 | 土木工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程造價 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣茶店鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040069 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 漢語言文學、新聞學、廣播電視新聞學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣元墩鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040070 | 信息宣傳 | 管理 | 1 | 漢語言文學、新聞學、廣播電視新聞學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣新鋪鎮(zhèn)市場監(jiān)管所(食品藥品監(jiān)督管理所) | 扶貧 | 2019040071 | 信息管理 | 管理 | 1 | 計算機科學與技術、電子與計算機工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
寧強縣 | 寧強縣舒家壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040072 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、給排水科學與工程、水利水電工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、財務管理 | 不限 | 本科及以上 | 限寧強縣生源或戶籍 | |||
寧強縣毛壩河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040073 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、給排水科學與工程、水利水電工程、會計學、審計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限寧強縣生源或戶籍 | ||||
寧強縣大安鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 支農(nóng) | 2019040074 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、水利水電工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、食品質量與安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | |||||
寧強縣大安鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 扶貧 | 2019040075 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、給排水科學與工程、水利水電工程、會計學、審計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限寧強縣生源或戶籍 | ||||
寧強縣巴山鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040076 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、給排水科學與工程、水利水電工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、會計學 | 不限 | 本科及以上 | 限寧強縣生源或戶籍 | ||||
寧強縣胡家壩鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040077 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、給排水科學與工程、水利水電工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、審計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | |||||
寧強縣太陽嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040078 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、給排水科學與工程、水利水電工程、會計學、審計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限寧強縣生源或戶籍 | ||||
寧強縣禪家?guī)r鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 支農(nóng) | 2019040079 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、食品質量與安全、給排水科學與工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限寧強縣生源或戶籍 | ||||
寧強縣青木川鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040080 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、給排水科學與工程、水利水電工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、財務管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | |||||
寧強縣燕子砭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040081 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、給排水科學與工程、水利水電工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、會計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限寧強縣生源或戶籍 | ||||
寧強縣廣坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040082 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限寧強縣生源或戶籍 | ||||
寧強縣巨亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040083 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限寧強縣生源或戶籍 | ||||
略陽縣 | 略陽縣兩河口鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040084 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 公共事業(yè)管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限略陽縣生源或戶籍 | ||
略陽縣觀音寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040085 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)學、園藝、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限漢中市生源或戶籍 | |||
略陽縣黑河鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040086 | 扶貧資金管理 | 管理 | 1 | 會計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限漢中市生源或戶籍 | |||
略陽縣馬蹄灣鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040087 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 物流管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限略陽縣生源或戶籍 | |||
略陽縣西淮壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040088 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 林學、園林、森林保護 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限漢中市生源或戶籍 | |||
略陽縣仙臺壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040089 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、生物工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限漢中市生源或戶籍 | |||
略陽縣白雀寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040090 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 給排水科學與工程、土木工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限略陽縣生源或戶籍 | |||
略陽縣郭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040091 | 工程管理 | 專技 | 1 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、給排水科學與工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限漢中市生源或戶籍 | |||
略陽縣樂素河鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040092 | 信息管理 | 管理 | 1 | 軟件工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限略陽縣生源或戶籍 | |||
略陽縣徐家坪鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 | 扶貧 | 2019040093 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 法學、食品質量與安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限略陽縣生源或戶籍 | |||
略陽縣硤口驛鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040094 | 扶貧資金管理 | 管理 | 1 | 財務管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限略陽縣生源或戶籍 | |||
略陽縣觀音寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040095 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限漢中市生源或戶籍 | ||||
略陽縣白水江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040096 | 醫(yī)療技術 | 專技 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術、衛(wèi)生檢驗、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限略陽縣生源或戶籍 | ||||
鎮(zhèn)巴縣 | 鎮(zhèn)巴縣觀音鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040097 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮(zhèn)巴縣生源或戶籍 | ||
鎮(zhèn)巴縣大池鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040098 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 機械電子工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮(zhèn)巴縣生源或戶籍 | |||
鎮(zhèn)巴縣簡池鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040099 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 市場營銷 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮(zhèn)巴縣生源或戶籍 | |||
鎮(zhèn)巴縣平安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 支農(nóng) | 2019040100 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 林學、茶學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮(zhèn)巴縣生源或戶籍 | |||
鎮(zhèn)巴縣碾子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040101 | 扶貧資金管理 | 管理 | 1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財務管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮(zhèn)巴縣生源或戶籍 | |||
鎮(zhèn)巴縣楊家河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040102 | 信息宣傳 | 專技 | 1 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮(zhèn)巴縣生源或戶籍 | |||
鎮(zhèn)巴縣黎壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040103 | 工程管理 | 專技 | 1 | 工程造價 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮(zhèn)巴縣生源或戶籍 | |||
鎮(zhèn)巴縣赤南鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040104 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 人力資源管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮(zhèn)巴縣生源或戶籍 | |||
鎮(zhèn)巴縣漁渡鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站 | 扶貧 | 2019040105 | 工程管理 | 專技 | 1 | 工程造價 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮(zhèn)巴縣生源或戶籍 | |||
鎮(zhèn)巴縣仁村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 扶貧 | 2019040106 | 扶貧資金管理 | 專技 | 1 | 會計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮(zhèn)巴縣生源或戶籍 | |||
鎮(zhèn)巴縣平安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019040107 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 專技 | 1 | 預防醫(yī)學 | 不限 | 本科及以上 | 限鎮(zhèn)巴縣生源或戶籍 | ||||
