2022咸陽市事業(yè)單位招聘部分崗位招聘計(jì)劃核減或核銷通知
作者:志遠(yuǎn)教育
發(fā)布時(shí)間:2022-03-25
點(diǎn)擊數(shù):
各有關(guān)應(yīng)聘人員:
2022年咸陽市事業(yè)單位公開招聘(募)工作人員網(wǎng)上報(bào)名、資格初審和繳費(fèi)確認(rèn)工作已全部結(jié)束,按照《2022年咸陽市事業(yè)單位公開招聘(募)工作人員公告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對部分崗位招聘計(jì)劃進(jìn)行核減或核銷。具體崗位招聘計(jì)劃核減或核銷情況如下,望周知。
2022年咸陽市事業(yè)單位公開招聘(募)工作人員 核減核銷計(jì)劃情況表 | ||||||
序號 | 市區(qū)縣 | 招聘崗位及人數(shù) | 調(diào)整方式 | 調(diào)整后計(jì)劃數(shù) | ||
崗位代碼及簡稱 | 招聘人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | ||||
1 | 武功縣 | 220304110074武功縣交通質(zhì)監(jiān)站路橋施工技術(shù)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
2 | 涇陽縣 | 220305110120口鎮(zhèn)應(yīng)急管理站安檢員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
3 | 涇陽縣 | 220305110129安吳鎮(zhèn)應(yīng)急管理站應(yīng)急管理員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
4 | 三原縣 | 220306110133三原高新區(qū)管委會規(guī)劃員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
5 | 三原縣 | 220306110144三原城關(guān)街道辦生態(tài)環(huán)境和市容站技術(shù)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
6 | 禮泉縣 | 220308110165禮泉縣南坊市場所檢測員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
7 | 禮泉縣 | 220308110187阡東鎮(zhèn)應(yīng)急管理站管理員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
8 | 永壽縣 | 220309110200永壽應(yīng)急救援保障中心安全監(jiān)督 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
9 | 永壽縣 | 220309110210永壽水資源工作站水文監(jiān)測 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
10 | 永壽縣 | 220309110231馬坊市監(jiān)所食品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
11 | 永壽縣 | 220309110234渠子市監(jiān)所食品監(jiān)督員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
12 | 永壽縣 | 220309110243渠子鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站中草藥種植 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
13 | 彬州市 | 220310110270彬州市國土空間事務(wù)中心規(guī)劃員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
14 | 彬州市 | 220310110275太峪鎮(zhèn)應(yīng)急站安全員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
15 | 彬州市 | 220310110282龍高市場所食品檢驗(yàn)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
16 | 彬州市 | 220310110283龍高市場所特種設(shè)備管理員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
17 | 彬州市 | 220310110284水口市場所藥品檢驗(yàn)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
18 | 彬州市 | 220310110287永樂市場所特種設(shè)備管理員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
19 | 彬州市 | 220310110288太峪市場所藥品檢驗(yàn)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
20 | 彬州市 | 220310110291北極市場所藥品檢驗(yàn)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
21 | 彬州市 | 220310110292北極市場所特種設(shè)備管理員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
22 | 彬州市 | 220310110293韓家市場所食品檢驗(yàn)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
23 | 彬州市 | 220310110294韓家市場所特種設(shè)備管理員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
24 | 長武縣 | 220311110298長武縣房地產(chǎn)管理站物業(yè)監(jiān)管 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
25 | 長武縣 | 220311110324巨家鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村建站環(huán)保監(jiān)督員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
26 | 旬邑縣 | 220312110335旬邑縣石門山自然保護(hù)區(qū)工作站野生動物保護(hù) | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
27 | 旬邑縣 | 220312110340旬邑縣農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心培訓(xùn)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
28 | 淳化縣 | 220313110356淳化水資源工作站技術(shù)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
29 | 淳化縣 | 220313110357淳化林業(yè)種苗站技術(shù)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
30 | 淳化縣 | 220313110358淳化英烈生態(tài)林場技術(shù)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
31 | 永壽縣 | 220309110384渠子鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村建站農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
32 | 長武縣 | 220311110389昭仁街道辦生態(tài)環(huán)境和市容站農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
33 | 長武縣 | 220311110390昭仁街道辦生態(tài)環(huán)境和市容站水利工程技術(shù)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
34 | 長武縣 | 220311110391丁家鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
35 | 長武縣 | 220311110393洪家鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村建站林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
36 | 長武縣 | 220311110395彭公鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村建站農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
37 | 長武縣 | 220311110396彭公鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村建站林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
38 | 長武縣 | 220311110397相公鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村建站水利工程技術(shù)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
39 | 長武縣 | 220311110399巨家鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村建站水利工程技術(shù)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
40 | 長武縣 | 220311110400棗園鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村建站林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
41 | 旬邑縣 | 220312110407湫坡頭鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村建站農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
42 | 旬邑縣 | 220312110416底廟鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村建站農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
43 | 淳化縣 | 220313110420官莊鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村建站林業(yè)管理 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
44 | 淳化縣 | 220313110427鐵王鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
45 | 淳化縣 | 220313110431方里鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)管理 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
46 | 秦都區(qū) | 220301410057馬泉渭店小學(xué)語文教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
47 | 秦都區(qū) | 220301410060白良村小學(xué)語文教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
48 | 三原縣 | 220306410179嵯峨鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
49 | 三原縣 | 220306410184陵前鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
50 | 三原縣 | 220306410190安樂鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
51 | 三原縣 | 220306410202獨(dú)李鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
52 | 三原縣 | 220306410204陂西鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
53 | 三原縣 | 220306410212三原渠岸鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 2 | 1 | 核減 | 1 |
54 | 三原縣 | 220306410215三原大程鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 2 | 0 | 核銷 | 0 |
55 | 三原縣 | 220306410216三原獨(dú)李鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 4 | 2 | 核減 | 2 |
56 | 三原縣 | 220306410218三原魯橋鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 3 | 1 | 核減 | 1 |
57 | 乾縣 | 220307410239乾縣城關(guān)高仁小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
58 | 乾縣 | 220307410288乾縣薛錄大墻幼兒園教師 | 2 | 0 | 核銷 | 0 |
59 | 乾縣 | 220307410307乾縣注泔三姓幼兒園教師 | 2 | 0 | 核銷 | 0 |
60 | 乾縣 | 220307410308乾縣梁山吳店幼兒園教師 | 2 | 0 | 核銷 | 0 |
61 | 乾縣 | 220307410319乾縣臨平石牛幼兒園教師 | 3 | 1 | 核減 | 1 |
62 | 禮泉縣 | 220308410342禮泉第三幼兒園教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
63 | 禮泉縣 | 220308410343禮泉城關(guān)皇甫學(xué)校幼兒園教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
64 | 彬州市 | 220310410371彬州市東街小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
65 | 彬州市 | 220310410374彬州市西街小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 核減 | 1 |
66 | 彬州市 | 220310410376彬州市范公小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 核減 | 1 |
67 | 彬州市 | 220310410383彬州市城關(guān)第二小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 1 | 核減 | 1 |
68 | 彬州市 | 220310410386彬州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 核減 | 1 |
69 | 彬州市 | 220310410402香廟中心小學(xué)體育教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
70 | 彬州市 | 220310410409新民鎮(zhèn)中心小學(xué)音樂教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
71 | 彬州市 | 220310410411永樂鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
72 | 彬州市 | 220310410415車家莊中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 核減 | 1 |
73 | 彬州市 | 220310410417車家莊中心小學(xué)音樂教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
74 | 彬州市 | 220310410419新堡子中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 核減 | 1 |
75 | 彬州市 | 220310410422新堡子中心小學(xué)音樂教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
76 | 彬州市 | 220310410424彬州市城關(guān)幼兒園教師2 | 8 | 3 | 核減 | 3 |
77 | 彬州市 | 220310410427彬州市幼兒園教師2 | 6 | 0 | 核銷 | 0 |
78 | 彬州市 | 220310410428彬州市幼兒園教師3 | 6 | 3 | 核減 | 3 |
79 | 彬州市 | 220310410430彬州市公劉幼兒園教師2 | 7 | 2 | 核減 | 2 |
80 | 彬州市 | 220310410431彬州市公劉幼兒園教師3 | 6 | 3 | 核減 | 3 |
81 | 彬州市 | 220310410433彬州市第二幼兒園教師2 | 9 | 0 | 核銷 | 0 |
82 | 長武縣 | 220311410452長武縣朝陽幼兒園教師 | 5 | 3 | 核減 | 3 |
83 | 旬邑縣 | 220312410463太村鎮(zhèn)赤道九年制寄宿學(xué)校小學(xué)部音樂教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
84 | 旬邑縣 | 220312410464太村鎮(zhèn)赤道九年制寄宿學(xué)校小學(xué)部美術(shù)教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
85 | 旬邑縣 | 220312410469湫坡頭鎮(zhèn)中心小學(xué)體育教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
86 | 旬邑縣 | 220312410471湫坡頭鎮(zhèn)中心小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
87 | 旬邑縣 | 220312410472湫坡頭鎮(zhèn)中心小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
88 | 旬邑縣 | 220312410476太村鎮(zhèn)中心小學(xué)心理教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
89 | 旬邑縣 | 220312410477太村鎮(zhèn)中心小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
90 | 旬邑縣 | 220312410479土橋鎮(zhèn)排廈中心小學(xué)體育教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
91 | 旬邑縣 | 220312410480土橋鎮(zhèn)排廈中心小學(xué)音樂教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
92 | 旬邑縣 | 220312410482張洪鎮(zhèn)中心小學(xué)體育教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
93 | 旬邑縣 | 220312410483張洪鎮(zhèn)中心小學(xué)音樂教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
94 | 旬邑縣 | 220312410484張洪鎮(zhèn)中心小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
95 | 旬邑縣 | 220312410487職田鎮(zhèn)中心小學(xué)心理教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
96 | 旬邑縣 | 220312410488職田鎮(zhèn)中心小學(xué)音樂教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
97 | 三原縣 | 220306420044三原職教中心數(shù)字媒體教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
98 | 三原縣 | 220306420067張家坳中學(xué)初中音樂教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
99 | 禮泉縣 | 220308420101叱干學(xué)校初中政治教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
100 | 禮泉縣 | 220308420104昭陵學(xué)校初中語文教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
101 | 旬邑縣 | 220312420155旬邑縣職教中心數(shù)學(xué)教師 | 2 | 0 | 核銷 | 0 |
102 | 旬邑縣 | 220312420166馬欄鎮(zhèn)九年制寄宿學(xué)校初中部語文教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
103 | 旬邑縣 | 220312420167馬欄鎮(zhèn)九年制寄宿學(xué)校初中部數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
104 | 旬邑縣 | 220312420169馬欄鎮(zhèn)九年制寄宿學(xué)校初中部思想政治教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
105 | 旬邑縣 | 220312420173清塬鎮(zhèn)九年制寄宿學(xué)校初中部數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
106 | 旬邑縣 | 220312420174清塬鎮(zhèn)九年制寄宿學(xué)校初中部音樂教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
107 | 旬邑縣 | 220312420176清塬鎮(zhèn)九年制寄宿學(xué)校初中部信息技術(shù)教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
108 | 旬邑縣 | 220312420179太村中學(xué)初中思想政治教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
109 | 旬邑縣 | 220312420183太村中學(xué)初中心理教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
110 | 旬邑縣 | 220312420185湫坡頭中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
111 | 旬邑縣 | 220312420192土橋中學(xué)初中思想政治教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
112 | 旬邑縣 | 220312420195土橋中學(xué)初中體育教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
113 | 旬邑縣 | 220312420197排廈中學(xué)初中思想政治教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
114 | 旬邑縣 | 220312420198排廈中學(xué)初中體育教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
115 | 旬邑縣 | 220312420199丈八寺中學(xué)初中語文教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
116 | 旬邑縣 | 220312420213鄭家中學(xué)初中信息技術(shù)教師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
117 | 涇陽縣 | 220305510014涇干鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
118 | 武功縣 | 220304520012武功縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 2 | 1 | 核減 | 1 |
119 | 武功縣 | 220304520013武功縣婦計(jì)中心臨床醫(yī)師 | 2 | 0 | 核銷 | 0 |
120 | 武功縣 | 220304520014武功縣綜合高中校醫(yī) | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
121 | 武功縣 | 220304520015武功縣逸夫初級中學(xué)校醫(yī) | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
122 | 武功縣 | 220304520016武功縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)校醫(yī) | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
123 | 武功縣 | 220304520017普集鎮(zhèn)中心小學(xué)校醫(yī) | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
124 | 涇陽縣 | 220305520028涇陽縣婦計(jì)中心臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
125 | 三原縣 | 220306520040三原縣精神病院臨床醫(yī)師 | 2 | 0 | 核銷 | 0 |
126 | 三原縣 | 220306520044新興衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
127 | 禮泉縣 | 220308520055禮泉一中校醫(yī) | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
128 | 禮泉縣 | 220308520056禮泉二中校醫(yī) | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
129 | 禮泉縣 | 220308520057禮泉職教中心校醫(yī) | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
130 | 禮泉縣 | 220308520060禮泉縣精神病醫(yī)院中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
131 | 禮泉縣 | 220308520066西張堡衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
132 | 永壽縣 | 220309520073永壽縣中醫(yī)醫(yī)院中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
133 | 永壽縣 | 220309520074永壽縣婦計(jì)中心臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
134 | 永壽縣 | 220309520075監(jiān)軍街道辦衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 3 | 1 | 核減 | 1 |
135 | 彬州市 | 220310520084彬州市婦計(jì)中心麻醉師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
136 | 彬州市 | 220310520088彬州市城關(guān)第二小學(xué)校醫(yī) | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
137 | 彬州市 | 220310520090彬州市東街小學(xué)校醫(yī) | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
138 | 彬州市 | 220310520091彬州市范公小學(xué)校醫(yī) | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
139 | 長武縣 | 220311520104長武縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 2 | 0 | 核銷 | 0 |
140 | 長武縣 | 220311520105長武縣中醫(yī)醫(yī)院口腔醫(yī)師 | 2 | 0 | 核銷 | 0 |
141 | 長武縣 | 220311520106長武縣婦計(jì)中心臨床醫(yī)師 | 5 | 0 | 核銷 | 0 |
142 | 涇陽縣 | 220305540020涇陽縣婦計(jì)中心助產(chǎn)師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
143 | 武功縣 | 220304550029武功縣中醫(yī)醫(yī)院影像師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
144 | 涇陽縣 | 220305550038涇陽縣婦計(jì)中心檢驗(yàn)師 | 3 | 1 | 核減 | 1 |
145 | 彬州市 | 220310550080彬州市中醫(yī)醫(yī)院影像師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
146 | 彬州市 | 220310550084彬州市婦計(jì)中心影像師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
147 | 長武縣 | 220311550091長武縣人民醫(yī)院影像師 | 4 | 2 | 核減 | 2 |
148 | 長武縣 | 220311550093長武縣婦計(jì)中心影像師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
149 | 興平市 | 220303560004豐儀衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)士 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
150 | 興平市 | 220303560005湯坊衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)士 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
151 | 興平市 | 220303560006趙村衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)士 | 2 | 0 | 核銷 | 0 |
152 | 興平市 | 220303560007馬嵬衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)士 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
153 | 涇陽縣 | 220305560009涇干鎮(zhèn)衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
154 | 涇陽縣 | 220305560010安吳鎮(zhèn)蔣路衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)士 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
155 | 三原縣 | 220306560011三原縣醫(yī)院公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
156 | 三原縣 | 220306560012三原縣中醫(yī)醫(yī)院公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
157 | 三原縣 | 220306560013三原縣城關(guān)衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)師 | 2 | 0 | 核銷 | 0 |
158 | 三原縣 | 220306560014三原縣城關(guān)高渠衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
159 | 三原縣 | 220306560015新興衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)士 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
160 | 三原縣 | 220306560016安樂衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)士 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
161 | 三原縣 | 220306560017渠岸衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)士 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
162 | 三原縣 | 220306560018魯橋衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)士 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
163 | 乾縣 | 220307560019乾縣疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
164 | 禮泉縣 | 220308560020叱干中心衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)士 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
165 | 禮泉縣 | 220308560021建陵中心衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)士 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
166 | 永壽縣 | 220309560022永壽縣婦計(jì)中心婦幼保健師 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
167 | 永壽縣 | 220309560023永壽縣疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 3 | 1 | 核減 | 1 |
168 | 彬州市 | 220310560024新民鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)士 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
169 | 長武縣 | 220311560025長武縣疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 5 | 4 | 核減 | 4 |
170 | 長武縣 | 220311560026棗園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)士 | 1 | 0 | 核銷 | 0 |
171 | 長武縣 | 220311560027洪家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)士 | 2 | 0 | 核銷 | 0 |
172 | 旬邑縣 | 220312560028旬邑縣疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 4 | 3 | 核減 | 3 |
173 | 淳化縣 | 220313560029淳化縣疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 2 | 0 | 核銷 | 0 |
中共咸陽市委組織部
咸陽市人力資源和社會保障局
2022年3月25日
原標(biāo)題:關(guān)于核減或核銷2022年咸陽市事業(yè)單位公開招聘(募)工作人員部分崗位招聘計(jì)劃的通知
文章來源:http://xyrs.xianyang.gov.cn/11/5307.jhtml
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(www.zhenmeir.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: