2021年咸陽市“三支一扶”人員招募筆試成績查詢和面試資格復(fù)審工作安排公告
根據(jù)《2021年咸陽市“三支一扶”人員招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將本次招募筆試成績查詢和面試資格復(fù)審有關(guān)工作安排公告如下:
一、筆試成績查詢
應(yīng)聘人員可憑本人身份證號(hào)和準(zhǔn)考證號(hào)登錄咸陽市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://xyrs.xianyang.gov.cn/)查詢本人筆試成績。對(duì)應(yīng)聘人員缺考科目成績標(biāo)注為“-1”,對(duì)違紀(jì)違規(guī)科目成績標(biāo)注為“-2”。對(duì)缺考、違紀(jì)和零分三種情形有異議的,可在5月6日至8日,由應(yīng)聘人員本人向咸陽市人力資源和社會(huì)保障局當(dāng)面提交復(fù)核申請(qǐng)。其他情形,不受理復(fù)核申請(qǐng)。咸陽市人力資源和社會(huì)保障局按規(guī)定程序受理應(yīng)聘人員復(fù)核申請(qǐng)。
二、筆試成績最低分?jǐn)?shù)線
為確保招募人員素質(zhì),本次招募筆試成績最低分?jǐn)?shù)線為80.65分,低于最低分?jǐn)?shù)線的應(yīng)聘人員,不得進(jìn)入面試資格復(fù)審。
三、面試資格復(fù)審
(一)確定并公布進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單
根據(jù)筆試成績,對(duì)于最低分?jǐn)?shù)線及以上的,按照招募崗位計(jì)劃數(shù)與應(yīng)聘人員數(shù)1:3的比例由高分到低分依次確定進(jìn)入面試資格復(fù)審人員。末位成績并列的,一并進(jìn)入面試資格復(fù)審。對(duì)達(dá)不到1:3比例的招募崗位,達(dá)到筆試成績最低分?jǐn)?shù)線的應(yīng)聘人員全部確定進(jìn)入面試資格復(fù)審。本次招募進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單見附件。
公布進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單時(shí),不公布筆試成績。面試工作結(jié)束后,由咸陽市人力資源和社會(huì)保障局在咸陽市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站及時(shí)公布面試人員的各項(xiàng)考試成績和考試總成績。
(二)資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:2021年5月11日(星期二),上午 8:00—12:00。
地點(diǎn):咸陽市人力資源和社會(huì)保障局二樓會(huì)議室(地址:咸陽市渭陽中路6號(hào)市政府東配樓)
(三)資格復(fù)審所需資料
參加資格復(fù)審時(shí),應(yīng)聘人員需提交以下資料:
1.本人身份證(與報(bào)名時(shí)證件一致)或有效期內(nèi)臨時(shí)身份證;
2.筆試準(zhǔn)考證、報(bào)名登記表;
3.已畢業(yè)的應(yīng)聘人員需提供本人畢業(yè)證、學(xué)位證、有效驗(yàn)證期內(nèi)的學(xué)信網(wǎng)《學(xué)歷電子注冊(cè)備案表》;留學(xué)回國人員須提供教育部中國留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證書;
4.應(yīng)屆畢業(yè)生(尚未畢業(yè))可持高校出具的學(xué)歷學(xué)位證明、學(xué)生證、就業(yè)推薦表等資料原件和復(fù)印件,及有效驗(yàn)證期內(nèi)《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》參加資格復(fù)審;
5.進(jìn)入資格復(fù)審的人員系事業(yè)單位工作人員或公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位工作人員)的,在資格復(fù)審時(shí),必須提交按干部管理權(quán)限出具的符合事業(yè)單位或公務(wù)員管理規(guī)定的同意報(bào)考證明?;鶎臃?wù)項(xiàng)目人員,須提供與所簽訂服務(wù)協(xié)議部門出具的同意應(yīng)聘證明。無同意應(yīng)聘證明的應(yīng)聘人員不能通過資格復(fù)審;
6.有戶籍(生源)限制的招聘崗位,相關(guān)應(yīng)聘人員須提供戶籍(生源)地兩者之一的證明材料,須持戶口本或戶籍所在地派出所開具的戶籍證明或生源所在地教育部門出具的證明。
以上證件均需提供原件和復(fù)印件,證明材料需提供原件。
四、疫情防控要求
參加資格復(fù)審的應(yīng)聘人員應(yīng)主動(dòng)配合做好疫情防控,在資格復(fù)審地點(diǎn)接受體溫測(cè)量和掃碼(陜西健康碼),全程佩戴口罩(核對(duì)身份證件時(shí)應(yīng)摘下口罩)。持“綠色碼”且體溫低于37.3℃方可進(jìn)入。持“黃色碼”且現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫低于37.3℃,提供資格復(fù)審前7日內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明,方可進(jìn)入;持“紅色碼”,新冠肺炎確診病例、疑似病例、無癥狀感染者及其密切接觸者,尚在隨訪及醫(yī)學(xué)觀察期內(nèi)已治愈出院的確診病例和已解除集中隔離醫(yī)學(xué)觀察的無癥狀感染者,入境后處于集中隔離醫(yī)學(xué)觀察的人員,禁止進(jìn)入資格復(fù)審現(xiàn)場(chǎng)。不帶手機(jī),無法提供“健康碼”的人員,必須出具資格復(fù)審前7日內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明后方可進(jìn)入。請(qǐng)相關(guān)應(yīng)聘人員認(rèn)真遵守衛(wèi)生防疫要求。對(duì)不執(zhí)行防疫要求的、不如實(shí)提供證明的,取消聘用資格,并按有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。
五、重要提醒
1.請(qǐng)筆試成績?cè)谧畹头謹(jǐn)?shù)線以上的應(yīng)聘人員,保持報(bào)名時(shí)所留聯(lián)系電話暢通。如出現(xiàn)遞補(bǔ)情形時(shí),因無法及時(shí)與遞補(bǔ)人員取得聯(lián)系的,取消遞補(bǔ)資格,遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。
2.為了按時(shí)順利完成資格復(fù)審,請(qǐng)參加資格復(fù)審的應(yīng)聘人員,提前按照所報(bào)名應(yīng)聘崗位條件,準(zhǔn)備好資格復(fù)審所需證件和資料,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按時(shí)參加資格復(fù)審。
3.應(yīng)聘人員未在規(guī)定地點(diǎn)和時(shí)限內(nèi)參加資格復(fù)審的,視為應(yīng)聘人員自動(dòng)放棄面試資格。未能在規(guī)定時(shí)間按要求提供資格復(fù)審所需資料的,按不符合條件對(duì)待。
4.資格復(fù)審工作結(jié)束后,在咸陽市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站和招募崗位所在縣市人民政府網(wǎng)站公布進(jìn)入面試人員名單和面試工作安排。
附:咸陽市“三支一扶”人員招募進(jìn)入面試資格復(fù)審人員表
咸陽市“三支一扶”人員招募進(jìn)入面試資格復(fù)審人員表 | |||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 崗位簡稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分 |
1 | 2102110001 | 店頭鎮(zhèn)應(yīng)急站水利管理 | 鄭瑜 | 1121040100102 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分124.5 |
2 | 2102110001 | 店頭鎮(zhèn)應(yīng)急站水利管理 | 馬奔 | 1121040100103 | |
3 | 2102110001 | 店頭鎮(zhèn)應(yīng)急站水利管理 | 常志元 | 1121040100105 | |
4 | 2102110002 | 店頭鎮(zhèn)環(huán)境村建站光伏項(xiàng)目管理 | 于航 | 1121040100111 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分164 |
5 | 2102110002 | 店頭鎮(zhèn)環(huán)境村建站光伏項(xiàng)目管理 | 張高莉 | 1121040100113 | |
6 | 2102110002 | 店頭鎮(zhèn)環(huán)境村建站光伏項(xiàng)目管理 | 魏陽 | 1121040100114 | |
7 | 2102110003 | 店頭鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹技術(shù)員 | 汶俊浩 | 1121040100120 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分96 |
8 | 2102110003 | 店頭鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹技術(shù)員 | 楊榮 | 1121040100121 | |
9 | 2102110004 | 店頭鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 王暉 | 1121040100123 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分90 |
10 | 2102110004 | 店頭鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 李瑞婷 | 1121040100124 | |
11 | 2102110004 | 店頭鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 吳丹娜 | 1121040100125 | |
12 | 2102110004 | 店頭鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 王怡婕 | 1121040100127 | |
13 | 2102110005 | 常寧鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹技術(shù)員 | 周晨冬 | 1121040100128 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分112.5 |
14 | 2102110005 | 常寧鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹技術(shù)員 | 周智慧 | 1121040100129 | |
15 | 2102110005 | 常寧鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹技術(shù)員 | 劉喜洋 | 1121040100130 | |
16 | 2102110005 | 常寧鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹技術(shù)員 | 趙先超 | 1121040100201 | |
17 | 2102110005 | 常寧鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹技術(shù)員 | 李甜 | 1121040100202 | |
18 | 2102110006 | 常寧鎮(zhèn)環(huán)境村建站光伏項(xiàng)目管理 | 黃彥彪 | 1121040100204 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分172.5 |
19 | 2102110006 | 常寧鎮(zhèn)環(huán)境村建站光伏項(xiàng)目管理 | 邦紫陽 | 1121040100205 | |
20 | 2102110006 | 常寧鎮(zhèn)環(huán)境村建站光伏項(xiàng)目管理 | 王丹 | 1121040100207 | |
21 | 2102110007 | 常寧鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 白玲 | 1121040100211 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分94.5 |
22 | 2102110007 | 常寧鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 王進(jìn)坤 | 1121040100212 | |
23 | 2102110007 | 常寧鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 王旭 | 1121040100213 | |
24 | 2102110007 | 常寧鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 張妍旭 | 1121040100214 | |
25 | 2102110007 | 常寧鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 康迎利 | 1121040100215 | |
26 | 2102110008 | 馬坊鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹技術(shù)員 | 宋茜 | 1121040100216 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分107.5 |
27 | 2102110008 | 馬坊鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹技術(shù)員 | 高天慧 | 1121040100218 | |
28 | 2102110008 | 馬坊鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹技術(shù)員 | 令佳樂 | 1121040100219 | |
29 | 2102110009 | 馬坊鎮(zhèn)環(huán)境村建站光伏項(xiàng)目管理 | 謝松 | 1121040100222 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分161.5 |
30 | 2102110009 | 馬坊鎮(zhèn)環(huán)境村建站光伏項(xiàng)目管理 | 余貞 | 1121040100224 | |
31 | 2102110009 | 馬坊鎮(zhèn)環(huán)境村建站光伏項(xiàng)目管理 | 李勃興 | 1121040100229 | |
32 | 2102110010 | 馬坊鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 蔡建龍 | 1121040100301 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分105.5 |
33 | 2102110010 | 馬坊鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 周大雨 | 1121040100302 | |
34 | 2102110010 | 馬坊鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 席繼波 | 1121040100303 | |
35 | 2102110012 | 渠子鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹技術(shù)員 | 黨藝博 | 1121040100305 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分89.5 |
36 | 2102110012 | 渠子鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹技術(shù)員 | 趙芝娟 | 1121040100306 | |
37 | 2102110013 | 渠子鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 郭曄 | 1121040100307 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分87.5 |
38 | 2102110014 | 甘井鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 吳煥文 | 1121040100309 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分106.5 |
39 | 2102110014 | 甘井鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 杜淼 | 1121040100310 | |
40 | 2102110014 | 甘井鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 張九龍 | 1121040100311 | |
41 | 2102110015 | 甘井鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹技術(shù)員 | 康家誠 | 1121040100315 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分101.5 |
42 | 2102110015 | 甘井鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹技術(shù)員 | 王麗紅 | 1121040100316 | |
43 | 2102110017 | 永平鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 蘭銘立 | 1121040100317 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分121.5 |
44 | 2102110017 | 永平鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 王釗 | 1121040100318 | |
45 | 2102110017 | 永平鎮(zhèn)便民中心畜牧獸醫(yī) | 李凱 | 1121040100319 | |
46 | 2102110018 | 昭仁街道經(jīng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 蒲文婧 | 1121040100321 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分81.5 |
47 | 2102110019 | 昭仁街道經(jīng)發(fā)辦財(cái)務(wù)管理 | 延徐霞 | 1121040100412 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分175.5 |
48 | 2102110019 | 昭仁街道經(jīng)發(fā)辦財(cái)務(wù)管理 | 馮蕾宇 | 1121040100515 | |
49 | 2102110019 | 昭仁街道經(jīng)發(fā)辦財(cái)務(wù)管理 | 朱婉青 | 1121040100518 | |
50 | 2102110020 | 洪家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)技術(shù)員 | 潘昱星 | 1121040100523 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分144 |
51 | 2102110020 | 洪家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)技術(shù)員 | 魯文艷 | 1121040100524 | |
52 | 2102110020 | 洪家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)技術(shù)員 | 代喬根 | 1121040100526 | |
53 | 2102110021 | 洪家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 章金麗 | 1121040100527 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分114.5 |
54 | 2102110022 | 丁家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)技術(shù)員 | 劉大潮 | 1121040100528 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分109.5 |
55 | 2102110022 | 丁家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)技術(shù)員 | 柴韜 | 1121040100529 | |
56 | 2102110022 | 丁家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)技術(shù)員 | 張凡 | 1121040100530 | |
57 | 2102110023 | 丁家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦農(nóng)機(jī)管理 | 李嘉瑋 | 1121040100615 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分173 |
58 | 2102110023 | 丁家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦農(nóng)機(jī)管理 | 王藝璇 | 1121040100622 | |
59 | 2102110023 | 丁家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦農(nóng)機(jī)管理 | 高偉 | 1121040100702 | |
60 | 2102110024 | 相公鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦水利工程技術(shù)員 | 武勇 | 1121040100707 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分130 |
61 | 2102110024 | 相公鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦水利工程技術(shù)員 | 黃博煒 | 1121040100708 | |
62 | 2102110026 | 巨家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦畜牧獸醫(yī) | 賈敏 | 1121040100710 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分106.5 |
63 | 2102110026 | 巨家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦畜牧獸醫(yī) | 董寶瑩 | 1121040100712 | |
64 | 2102110026 | 巨家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦畜牧獸醫(yī) | 范小蘭 | 1121040100713 | |
65 | 2102110026 | 巨家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦畜牧獸醫(yī) | 俱浩東 | 1121040100714 | |
66 | 2102110026 | 巨家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦畜牧獸醫(yī) | 李瑩 | 1121040100715 | |
67 | 2102110026 | 巨家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦畜牧獸醫(yī) | 高玉亭 | 1121040100716 | |
68 | 2102110027 | 巨家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)技術(shù)員 | 張晗 | 1121040100717 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分99 |
69 | 2102110027 | 巨家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)技術(shù)員 | 于嬌 | 1121040100718 | |
70 | 2102110027 | 巨家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)技術(shù)員 | 馮慶霞 | 1121040100719 | |
71 | 2102110027 | 巨家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)技術(shù)員 | 楊洋 | 1121040100720 | |
72 | 2102110027 | 巨家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)技術(shù)員 | 郭紅紅 | 1121040100721 | |
73 | 2102110027 | 巨家鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)技術(shù)員 | 陳晨 | 1121040100722 | |
74 | 2102110029 | 棗園鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 魏斌 | 1121040100723 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分118 |
75 | 2102110030 | 彭公鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)技術(shù)員 | 阿榮德 | 1121040100725 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分120.5 |
76 | 2102110030 | 彭公鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)技術(shù)員 | 張旭 | 1121040100726 | |
77 | 2102110031 | 彭公鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦畜牧獸醫(yī) | 陳盼龍 | 1121040100727 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分118 |
78 | 2102110031 | 彭公鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦畜牧獸醫(yī) | 尹軍敏 | 1121040100728 | |
79 | 2102110032 | 亭口鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦水利工程技術(shù)員 | 雷飛 | 1121040100729 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分121.5 |
80 | 2102110032 | 亭口鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦水利工程技術(shù)員 | 孫帆 | 1121040100730 | |
81 | 2102110032 | 亭口鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦水利工程技術(shù)員 | 鐘伊凡 | 1121040100801 | |
82 | 2102110032 | 亭口鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦水利工程技術(shù)員 | 曹文 | 1121040100803 | |
83 | 2102110032 | 亭口鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦水利工程技術(shù)員 | 史轉(zhuǎn)弟 | 1121040100804 | |
84 | 2102110033 | 亭口鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦煤礦開發(fā)技術(shù)員 | 尚可寧 | 1121040100807 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分169 |
85 | 2102110033 | 亭口鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦煤礦開發(fā)技術(shù)員 | 田永寶 | 1121040100808 | |
86 | 2102110033 | 亭口鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦煤礦開發(fā)技術(shù)員 | 楊慶慶 | 1121040100810 | |
87 | 2102110034 | 馬欄鎮(zhèn)村建站林業(yè)技術(shù)員 | 胡雪 | 1121040100815 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分120.5 |
88 | 2102110034 | 馬欄鎮(zhèn)村建站林業(yè)技術(shù)員 | 王阿娟 | 1121040100819 | |
89 | 2102110034 | 馬欄鎮(zhèn)村建站林業(yè)技術(shù)員 | 尹嘉輝 | 1121040100820 | |
90 | 2102110035 | 馬欄鎮(zhèn)村建站水利工程技術(shù)員 | 豆文妮 | 1121040100821 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分116 |
91 | 2102110036 | 底廟鎮(zhèn)村建站林業(yè)技術(shù)員 | 高文麗 | 1121040100822 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分127 |
92 | 2102110037 | 底廟鎮(zhèn)村建站水利工程技術(shù)員 | 南非凡 | 1121040100823 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分101 |
93 | 2102110040 | 清塬鎮(zhèn)村建站林業(yè)技術(shù)員 | 羅改名 | 1121040100824 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分115 |
94 | 2102110040 | 清塬鎮(zhèn)村建站林業(yè)技術(shù)員 | 徐嘉琳 | 1121040100825 | |
95 | 2102110040 | 清塬鎮(zhèn)村建站林業(yè)技術(shù)員 | 羅文文 | 1121040100826 | |
96 | 2102110040 | 清塬鎮(zhèn)村建站林業(yè)技術(shù)員 | 肖璇 | 1121040100828 | |
97 | 2102110041 | 清塬鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦法律事務(wù) | 潘露露 | 1121040100902 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分163.5 |
98 | 2102110041 | 清塬鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦法律事務(wù) | 孟鈺 | 1121040100903 | |
99 | 2102110041 | 清塬鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦法律事務(wù) | 庫新虎 | 1121040100907 | |
100 | 2102110042 | 土橋鎮(zhèn)村建站水利工程技術(shù)員 | 吳鵬博 | 1121040100910 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分112.5 |
101 | 2102110043 | 土橋鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦會(huì)計(jì) | 王夢(mèng)圓 | 1121040100920 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分166.5 |
102 | 2102110043 | 土橋鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦會(huì)計(jì) | 蒲晨 | 1121040101002 | |
103 | 2102110043 | 土橋鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦會(huì)計(jì) | 燕倩 | 1121040101009 | |
104 | 2102110044 | 太村鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 王欣欣 | 1121040101016 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分160.5 |
105 | 2102110045 | 太村鎮(zhèn)村建站水利工程技術(shù)員 | 李遠(yuǎn) | 1121040101017 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分105 |
106 | 2102110045 | 太村鎮(zhèn)村建站水利工程技術(shù)員 | 趙旭彤 | 1121040101018 | |
107 | 2102110046 | 張洪鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 孫瑞 | 1121040101020 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分122.5 |
108 | 2102110049 | 官莊鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦畜牧獸醫(yī) | 張曉雷 | 1121040101021 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分112.5 |
109 | 2102110049 | 官莊鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦畜牧獸醫(yī) | 楊磊 | 1121040101022 | |
110 | 2102110049 | 官莊鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦畜牧獸醫(yī) | 趙海崗 | 1121040101023 | |
111 | 2102110051 | 十里塬經(jīng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)水利管理 | 俱凱波 | 1121040101025 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分97 |
112 | 2102110051 | 十里塬經(jīng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)水利管理 | 田晨光 | 1121040101026 | |
113 | 2102110051 | 十里塬經(jīng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)水利管理 | 唐坤琪 | 1121040101027 | |
114 | 2102110051 | 十里塬經(jīng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)水利管理 | 孔帥 | 1121040101028 | |
115 | 2102110051 | 十里塬經(jīng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)水利管理 | 李靜 | 1121040101029 | |
116 | 2102110051 | 十里塬經(jīng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)水利管理 | 康博 | 1121040101030 | |
117 | 2102110052 | 十里塬鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹技術(shù)員 | 楊璐 | 1121040101101 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分125 |
118 | 2102110052 | 十里塬鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹技術(shù)員 | 高軒 | 1121040101104 | |
119 | 2102110052 | 十里塬鎮(zhèn)環(huán)境村建站果樹技術(shù)員 | 余思寧 | 1121040101105 | |
120 | 2102110053 | 潤鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦畜牧獸醫(yī) | 劉路加 | 1121040101106 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分109.5 |
121 | 2102110053 | 潤鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦畜牧獸醫(yī) | 寧莎莎 | 1121040101108 | |
122 | 2102110053 | 潤鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦畜牧獸醫(yī) | 王錦江 | 1121040101110 | |
123 | 2102110053 | 潤鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦畜牧獸醫(yī) | 汪玉秀 | 1121040101112 | |
124 | 2102110054 | 潤鎮(zhèn)環(huán)境村建站農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 陳蘭念 | 1121040101113 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分88.5 |
125 | 2102110054 | 潤鎮(zhèn)環(huán)境村建站農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 胡繼琰 | 1121040101114 | |
126 | 2102110055 | 車塢鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦文秘 | 王妍 | 1121040101116 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分131 |
127 | 2102110055 | 車塢鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦文秘 | 羅丹 | 1121040101117 | |
128 | 2102110055 | 車塢鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦文秘 | 趙杏芝 | 1121040101120 | |
129 | 2102110056 | 車塢鎮(zhèn)環(huán)境村建站設(shè)計(jì)規(guī)劃管理 | 孫美 | 1121040101122 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分130 |
130 | 2102110056 | 車塢鎮(zhèn)環(huán)境村建站設(shè)計(jì)規(guī)劃管理 | 程嘉鑫 | 1121040101123 | |
131 | 2102110056 | 車塢鎮(zhèn)環(huán)境村建站設(shè)計(jì)規(guī)劃管理 | 陳斯琪 | 1121040101126 | |
132 | 2102110057 | 鐵王鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 劉子瑜 | 1121040101128 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分93.5 |
133 | 2102110057 | 鐵王鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 周奇 | 1121040101129 | |
134 | 2102110058 | 鐵王鎮(zhèn)環(huán)境村建站農(nóng)業(yè)水利管理 | 張振 | 1121040101130 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分147.5 |
135 | 2102110059 | 石橋鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)水利管理 | 毛紅勛 | 1121040101201 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分130.5 |
136 | 2102110059 | 石橋鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)水利管理 | 龐人睿 | 1121040101202 | |
137 | 2102110060 | 石橋鎮(zhèn)環(huán)境村建站林業(yè)管理 | 任凡凡 | 1121040101205 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分172.5 |
138 | 2102110061 | 方里鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)管理 | 郎嬌 | 1121040101206 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分132 |
139 | 2102110061 | 方里鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)管理 | 馮學(xué)平 | 1121040101207 | |
140 | 2102110061 | 方里鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)管理 | 王飛 | 1121040101208 | |
141 | 2102110061 | 方里鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦林業(yè)管理 | 計(jì)玫 | 1121040101209 | |
