關(guān)于公布禮泉縣事業(yè)單位2020年公開招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員各崗位面試成績的通知
作者:咸陽人力資源和社會保障局
發(fā)布時間:2020-08-12
點擊數(shù):
各有關(guān)應(yīng)聘人員:
按照《2020年咸陽市事業(yè)單位公開招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員公告》的有關(guān)規(guī)定,2020年禮泉縣事業(yè)單位公開招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績予以公布。進入面試應(yīng)聘人員的綜合成績及體檢、考察人員名單和安排,將于全市面試工作結(jié)束后,在咸陽市人力資源和社會保障局網(wǎng)站公布,望周知。
附:2020年禮泉縣事業(yè)單位公開招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員各崗位面試成績
禮泉縣人力資源和社會保障局
2020年8月12日
2020年禮泉縣事業(yè)單位公開招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員各崗位面試成績
序號 | 姓 名 | 準考證號 | 崗位代碼 | 崗位簡稱 | 簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 劉園夢 | 4161040403627 | 2002410299 | 西張堡中心小學(xué)語文教師 | 6 | 82.10 | |
2 | 程珂 | 4161040403628 | 2002410299 | 西張堡中心小學(xué)語文教師 | 4 | 80.20 | |
3 | 劉倩 | 4161040403629 | 2002410299 | 西張堡中心小學(xué)語文教師 | 5 | 78.10 | |
4 | 方穎 | 4161040403702 | 2002410301 | 西張堡中心小學(xué)英語教師 | 1 | 79.10 | |
5 | 成鑫 | 4161040403703 | 2002410301 | 西張堡中心小學(xué)英語教師 | 3 | 80.00 | |
6 | 鐘小雪 | 4161040403704 | 2002410301 | 西張堡中心小學(xué)英語教師 | 2 | 81.60 | |
7 | 王瑞霞 | 4161040403706 | 2002410304 | 烽火小應(yīng)小學(xué)英語教師 | 4 | 83.30 | |
8 | 許燕子 | 4161040403707 | 2002410304 | 烽火小應(yīng)小學(xué)英語教師 | 5 | 81.30 | |
9 | 劉燕 | 4161040403710 | 2002410305 | 南坊中心小學(xué)美術(shù)教師 | 11 | 81.68 | |
10 | 楊肖 | 4161040403711 | 2002410305 | 南坊中心小學(xué)美術(shù)教師 | 10 | 80.70 | |
11 | 張樂 | 4161040403712 | 2002410305 | 南坊中心小學(xué)美術(shù)教師 | 12 | 83.48 | |
12 | 和曼斐 | 4161040403721 | 2002410308 | 趙鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 23 | 77.56 | |
13 | 劉娜 | 4161040403727 | 2002410308 | 趙鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 24 | 76.14 | |
14 | 周義瑤 | 4161040403729 | 2002410308 | 趙鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 22 | 83.26 | |
15 | 王敏 | 4161040403802 | 2002410309 | 石潭幼兒園教師 | 22 | 80.02 | |
16 | 暢盈 | 4161040403803 | 2002410309 | 石潭幼兒園教師 | 24 | 80.26 | |
17 | 強露露 | 4161040403804 | 2002410309 | 石潭幼兒園教師 | 21 | 78.24 | 遞補 |
18 | 馮丹 | 4161040403809 | 2002410309 | 石潭幼兒園教師 | 20 | 81.96 | |
19 | 董思睿 | 4161040403813 | 2002410309 | 石潭幼兒園教師 | 23 | 81.96 | |
20 | 郭燕 | 4161040403814 | 2002410309 | 石潭幼兒園教師 | 19 | 80.98 | |
21 | 范香波 | 4161040403819 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 | 缺考 | 缺考 | 遞補 |
22 | 雒茜希 | 4161040403826 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 | 1 | 79.60 | |
23 | 王瑩 | 4161040403830 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 | 11 | 76.72 | |
24 | 王紫薇 | 4161040403905 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 | 缺考 | 缺考 | |
25 | 陳夏 | 4161040403913 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 | 13 | 80.88 | |
26 | 賈銳 | 4161040403915 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 | 12 | 82.02 | |
27 | 曹美琳 | 4161040403919 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 | 8 | 80.08 | |
28 | 王卉 | 4161040403920 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 | 14 | 78.62 | |
29 | 晁雯 | 4161040403926 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 | 7 | 82.12 | |
30 | 查瓊 | 4161040403930 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 | 10 | 80.52 | |
31 | 閆敏 | 4161040404003 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 | 6 | 79.40 | |
32 | 薛姣姣 | 4161040404006 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 | 5 | 79.24 | |
33 | 劉池 | 4161040404009 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 | 3 | 80.96 | |
34 | 周傳敏 | 4161040404010 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 | 9 | 76.44 | |
35 | 雷蒙 | 4161040404012 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 | 16 | 80.66 | |
36 | 孫洋 | 4161040404013 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 | 18 | 81.82 | |
37 | 彭培 | 4161040404015 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 | 4 | 78.94 | |
38 | 張靜靜 | 4161040404024 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 | 15 | 79.60 | |
39 | 茍典典 | 4161040404101 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 2 | 77.12 | |
40 | 王妍 | 4161040404104 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 14 | 78.86 | |
41 | 薛麗娜 | 4161040404111 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 15 | 78.14 | |
42 | 袁佩佩 | 4161040404117 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 13 | 79.60 | |
43 | 張晶 | 4161040404121 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 12 | 79.10 | |
44 | 高佼佼 | 4161040404202 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 16 | 76.86 | |
45 | 韓美娟 | 4161040404206 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 11 | 80.20 | |
46 | 高瑞紅 | 4161040404209 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 10 | 76.68 | |
47 | 陳娟娟 | 4161040404220 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 缺考 | 缺考 | |
48 | 張盈盈 | 4161040404229 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 7 | 77.44 | |
49 | 周銳杰 | 4161040500102 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 17 | 80.80 | |
50 | 吳閣 | 4161040500106 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 19 | 78.72 | |
51 | 霍培 | 4161040500113 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 3 | 77.36 | |
52 | 朱敏歡 | 4161040500121 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 6 | 76.68 | |
53 | 孫金煥 | 4161040500122 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 18 | 79.36 | 遞補 |
54 | 張錦娜 | 4161040500127 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 21 | 75.54 | |
55 | 何小菊 | 4161040500129 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 8 | 78.70 | |
56 | 張夢瑤 | 4161040500203 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 20 | 79.06 | |
57 | 袁瓊 | 4161040500209 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 1 | 83.62 | |
58 | 王歡 | 4161040500211 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 4 | 82.02 | |
59 | 庹珊珊 | 4161040500213 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 | 9 | 76.56 | |
60 | 趙佳旭 | 4261040701414 | 2002420154 | 禮泉縣委黨校政治學(xué)理論教師 | 1 | 79.50 | |
61 | 高齊隆 | 4261040701416 | 2002420154 | 禮泉縣委黨校政治學(xué)理論教師 | 3 | 76.54 | |
62 | 張思奇 | 4261040701417 | 2002420154 | 禮泉縣委黨校政治學(xué)理論教師 | 缺考 | 缺考 | |
63 | 薛瀟 | 4261040701428 | 2002420155 | 禮泉縣委黨校歷史學(xué)教師 | 5 | 81.86 | |
64 | 楊陽 | 4261040701528 | 2002420155 | 禮泉縣委黨校歷史學(xué)教師 | 4 | 82.26 | |
65 | 蔚湖霞 | 4261040701613 | 2002420155 | 禮泉縣委黨校歷史學(xué)教師 | 6 | 80.64 | 遞補 |
66 | 李岱蔚 | 4261040701625 | 2002420156 | 禮泉縣委黨校漢語言文學(xué)教師 | 7 | 79.26 | |
67 | 王文瑾 | 4261040701628 | 2002420156 | 禮泉縣委黨校漢語言文學(xué)教師 | 8 | 83.80 | |
68 | 程前 | 4261040701630 | 2002420157 | 禮泉一中高中語文教師 | 1 | 77.40 | |
69 | 李丹 | 4261040701704 | 2002420159 | 禮泉一中高中歷史教師 | 9 | 80.00 | |
70 | 劉江 | 4261040701706 | 2002420160 | 新時初中體育教師 | 3 | 81.40 | |
71 | 崔劍 | 4261040701712 | 2002420160 | 新時初中體育教師 | 1 | 76.00 | |
72 | 汪鵬榮 | 4261040701716 | 2002420160 | 新時初中體育教師 | 2 | 76.00 | |
73 | 何歡 | 4261040701718 | 2002420161 | 趙鎮(zhèn)初中英語教師 | 6 | 81.90 | |
74 | 楊串串 | 4261040701720 | 2002420161 | 趙鎮(zhèn)初中英語教師 | 7 | 76.80 | |
75 | 楊新穎 | 4261040701722 | 2002420161 | 趙鎮(zhèn)初中英語教師 | 8 | 77.20 | |
76 | 陳晨 | 4261040701724 | 2002420165 | 建陵初中音樂教師 | 7 | 84.06 | |
77 | 楊姍姍 | 4261040701725 | 2002420165 | 建陵初中音樂教師 | 8 | 80.70 | |
78 | 王鋒 | 4261040701726 | 2002420165 | 建陵初中音樂教師 | 9 | 80.20 | |
79 | 楊開元 | 4261040701730 | 2002420167 | 叱干初中體育教師 | 5 | 79.12 | |
80 | 張晶晶 | 4261040701805 | 2002420167 | 叱干初中體育教師 | 6 | 74.10 | |
81 | 栗雙 | 4261040701810 | 2002420167 | 叱干初中體育教師 | 4 | 77.00 | |
82 | 都倩倩 | 4261040701814 | 2002420168 | 南坊初中語文教師 | 2 | 76.92 | |
83 | 梁國璋 | 4261040701815 | 2002420168 | 南坊初中語文教師 | 3 | 77.60 | |
84 | 王琲 | 4261040701820 | 2002420169 | 南坊初中數(shù)學(xué)教師 | 7 | 78.40 | |
85 | 鐘菁 | 4261040701821 | 2002420171 | 西張堡初中英語教師 | 10 | 82.40 | |
86 | 何文靜 | 4261040701822 | 2002420171 | 西張堡初中英語教師 | 缺考 | 缺考 | |
87 | 鄭妮妮 | 4261040701823 | 2002420171 | 西張堡初中英語教師 | 9 | 80.60 | |
88 | 劉鴻澤 | 4261040701826 | 2002420172 | 烽火初中化學(xué)教師 | 10 | 80.68 | |
89 | 鄭嘉靜 | 4261040701827 | 2002420172 | 烽火初中化學(xué)教師 | 11 | 76.20 | |
90 | 劉莉 | 4261040701905 | 2002420172 | 烽火初中化學(xué)教師 | 9 | 82.34 | |
91 | 楊瀅瀅 | 4261040701910 | 2002420173 | 烽火初中政治教師 | 14 | 80.80 | |
92 | 馮筱 | 4261040701911 | 2002420173 | 烽火初中政治教師 | 13 | 84.22 | |
93 | 李威威 | 4261040701914 | 2002420174 | 烽火初中歷史教師 | 11 | 84.44 | |
94 | 劉彤 | 4261040701915 | 2002420174 | 烽火初中歷史教師 | 12 | 81.54 | |
95 | 郗雨 | 4261040701916 | 2002420174 | 烽火初中歷史教師 | 10 | 82.78 | |
96 | 李凱妮 | 4261040701919 | 2002420175 | 駿馬初中數(shù)學(xué)教師 | 8 | 76.32 | |
97 | 楊潔 | 4261040701922 | 2002420176 | 駿馬初中化學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 | |
98 | 張彩紅 | 4261040701923 | 2002420176 | 駿馬初中化學(xué)教師 | 13 | 79.10 | |
99 | 張園園 | 4261040701926 | 2002420176 | 駿馬初中化學(xué)教師 | 12 | 82.08 | |
100 | 胡德雨 | 4261040702007 | 2002420177 | 昭陵初中地理教師 | 16 | 77.82 | |
101 | 劉力榮 | 4261040702008 | 2002420177 | 昭陵初中地理教師 | 15 | 79.28 | |
102 | 王瑜 | 4261040702013 | 2002420178 | 石潭初中政治教師 | 15 | 83.34 | |
103 | 劉勝杰 | 5161040800112 | 2002510002 | 禮泉縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)師 | 6 | 79.04 | |
104 | 趙芳 | 5161040800113 | 2002510003 | 昭陵衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 14 | 78.48 | |
105 | 王卓麟 | 5161040800114 | 2002510003 | 昭陵衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 8 | 81.50 | |
106 | 蒲雨清 | 5161040800115 | 2002510003 | 昭陵衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 4 | 76.38 | 遞補 |
107 | 劉欣 | 5261040800904 | 2002520025 | 禮泉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 13 | 77.52 | |
108 | 姚少飛 | 5261040800905 | 2002520027 | 藥王洞衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 缺考 | 缺考 | |
109 | 范敏瑤 | 5261040800906 | 2002520027 | 藥王洞衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 16 | 79.38 | |
110 | 王浪濤 | 5261040800909 | 2002520027 | 藥王洞衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 7 | 77.62 | |
111 | 屈正恩 | 5261040800910 | 2002520028 | 阡東中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 5 | 81.18 | |
112 | 田甜 | 5261040800913 | 2002520028 | 阡東中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 17 | 76.92 | |
113 | 羅晨陽 | 5261040800915 | 2002520028 | 阡東中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 9 | 79.38 | |
114 | 宋琳 | 5261040800916 | 2002520029 | 建陵中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 10 | 78.30 | |
115 | 董沖沖 | 5261040800917 | 2002520029 | 建陵中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 15 | 79.48 | |
116 | 景政博 | 5261040800918 | 2002520029 | 建陵中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 12 | 78.04 | |
117 | 趙淼 | 5261040800919 | 2002520030 | 東莊衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 2 | 78.20 | |
118 | 殷敏敏 | 5261040800921 | 2002520030 | 東莊衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 缺考 | 缺考 | |
119 | 閻守潔 | 5261040800925 | 2002520031 | 石潭衛(wèi)生院口腔醫(yī)師 | 12 | 79.90 | |
120 | 茍易蘭 | 5261040800930 | 2002520031 | 石潭衛(wèi)生院口腔醫(yī)師 | 10 | 79.40 | |
121 | 薛靜 | 5261040801005 | 2002520031 | 石潭衛(wèi)生院口腔醫(yī)師 | 6 | 79.40 | |
122 | 彭旭 | 5261040801009 | 2002520032 | 叱干中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)師 | 16 | 78.54 | 遞補 |
123 | 董永杰 | 5261040801011 | 2002520032 | 叱干中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)師 | 14 | 77.60 | |
124 | 楊敏 | 5261040801015 | 2002520032 | 叱干中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)師 | 8 | 80.56 | |
125 | 劉婷 | 5361040801528 | 2002530003 | 石潭衛(wèi)生院藥劑士 | 24 | 78.06 | |
126 | 劉佳樂 | 5361040801601 | 2002530003 | 石潭衛(wèi)生院藥劑士 | 18 | 77.64 | |
127 | 陳艷 | 5361040801603 | 2002530003 | 石潭衛(wèi)生院藥劑士 | 15 | 78.68 | |
128 | 王金艷 | 5461040802608 | 2002540011 | 禮泉縣中醫(yī)醫(yī)院護士 | 7 | 79.52 | |
129 | 王靜 | 5461040802610 | 2002540011 | 禮泉縣中醫(yī)醫(yī)院護士 | 19 | 77.86 | |
130 | 程雪圓 | 5461040802612 | 2002540011 | 禮泉縣中醫(yī)醫(yī)院護士 | 17 | 78.34 | |
131 | 盧穩(wěn)穩(wěn) | 5461040802626 | 2002540012 | 叱干中心衛(wèi)生院護士 | 23 | 78.20 | |
132 | 李菏靜 | 5461040802630 | 2002540012 | 叱干中心衛(wèi)生院護士 | 5 | 77.44 | |
133 | 趙亮 | 5461040802705 | 2002540012 | 叱干中心衛(wèi)生院護士 | 3 | 78.66 | |
134 | 張?zhí)?/td> | 5561040804123 | 2002550013 | 建陵中心衛(wèi)生院影像醫(yī)師 | 21 | 78.64 | |
135 | 康晗 | 5561040804125 | 2002550013 | 建陵中心衛(wèi)生院影像醫(yī)師 | 19 | 79.02 | |
136 | 盧聰 | 5561040804126 | 2002550013 | 建陵中心衛(wèi)生院影像醫(yī)師 | 18 | 78.90 | |
137 | 朱瑩 | 5561040804201 | 2002550014 | 烽火衛(wèi)生院檢驗士 | 13 | 76.56 | |
138 | 周思琪 | 5561040804205 | 2002550014 | 烽火衛(wèi)生院檢驗士 | 21 | 77.20 | |
139 | 來歡歡 | 5561040804209 | 2002550014 | 烽火衛(wèi)生院檢驗士 | 11 | 79.08 | |
140 | 趙苑宏 | 5561040804213 | 2002550015 | 裴寨衛(wèi)生院檢驗士 | 22 | 77.82 | |
141 | 魏淼田 | 5561040804215 | 2002550015 | 裴寨衛(wèi)生院檢驗士 | 9 | 81.00 | |
142 | 張蒙蒙 | 5561040804221 | 2002550015 | 裴寨衛(wèi)生院檢驗士 | 4 | 78.82 | |
143 | 尚珂珂 | 5561040804226 | 2002550016 | 南坊中心衛(wèi)生院檢驗士 | 20 | 78.28 | |
144 | 楊依 | 5561040804227 | 2002550016 | 南坊中心衛(wèi)生院檢驗士 | 1 | 80.06 | |
145 | 王巖 | 5561040804230 | 2002550016 | 南坊中心衛(wèi)生院檢驗士 | 2 | 79.22 | |
146 | 張澤鵬 | 5661040805119 | 2002560010 | 史德中心衛(wèi)生院預(yù)防醫(yī)師 | 20 | 79.20 | |
147 | 任云云 | 5661040805120 | 2002560013 | 建陵中心衛(wèi)生院預(yù)防醫(yī)師 | 11 | 78.16 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠教育官網(wǎng)(www.zhenmeir.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: