3月25日公務(wù)員報名情況統(tǒng)計分析
作者:小編
發(fā)布時間:2019-03-25
點擊數(shù):
【志遠教育——以教育傳遞正能量】志遠教育官方微信號:sxzyedu,關(guān)注志遠教育,了解更多公考資訊。2019陜西公務(wù)員考試課程熱烈報名中,詳情請咨詢志遠教育金牌服務(wù):029-33275952 18142418653(同微信)。志遠在這里等您,為您助力公考。
2019陜西省公務(wù)員報名情況統(tǒng)計分析 | ||||||
招錄人數(shù) | 崗位數(shù) | 已報崗位 | 無人報考崗位 | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | |
總表 | 4720人 | 3132 | 2695 | 437 | 28990 | 17475 |
省直及垂至 | 596人 | 286 | 254 | 32 | 3508 | 2017 |
陜西省各地市公務(wù)員報名情況統(tǒng)計 | ||||||
地區(qū) | 招錄人數(shù) | 崗位數(shù) | 已報崗位 | 無人報考崗位 | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
西安 | 1037 | 411 | 360 | 51 | 6994 | 4271 |
咸陽 | 381 | 267 | 223 | 44 | 1618 | 1095 |
楊凌 | 20 | 18 | 17 | 1 | 142 | 74 |
寶雞 | 474 | 407 | 333 | 74 | 1987 | 1225 |
渭南 | 542 | 414 | 318 | 96 | 2355 | 1477 |
漢中 | 512 | 410 | 334 | 76 | 2293 | 1380 |
安康 | 303 | 234 | 219 | 15 | 1725 | 1071 |
商洛 | 249 | 224 | 212 | 12 | 1668 | 1009 |
延安 | 279 | 207 | 201 | 6 | 2904 | 1602 |
榆林 | 202 | 148 | 137 | 11 | 3190 | 1895 |
銅川 | 125 | 106 | 87 | 19 | 606 | 359 |
合計 | 4124 | 2846 | 2441 | 405 | 25482 | 15458 |
點擊查看>>截至3月25日上午9時各職位報名統(tǒng)計情況!
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠教育官網(wǎng)(www.zhenmeir.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: