省級機關2019年公開遴選公務員職位表
部門名稱 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位描述 | 職位代碼 | 計劃數(shù) | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 是否組織職位業(yè)務水平測試 | 其他條件 | 是否專門面向“選調(diào)生”遴選 | 備注 |
省紀委監(jiān)委 | 機關 | 監(jiān)督檢查和執(zhí)紀審查等相關工作 | 195101 | 5 | 法學類,中國語言文學類,新聞傳播學類,管理學類 | 研究生 | 碩士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下 | ||||
省紀委監(jiān)委 | 機關 | 公務員 | 文字綜合、組織協(xié)調(diào)工作 | 195102 | 5 | 法學類,中國語言文學類,新聞傳播學類,管理學類 | 研究生 | 碩士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | ||
省紀委監(jiān)委 | 派駐機構(gòu) | 公務員 | 監(jiān)督檢查和執(zhí)紀審查工作等相關工作 | 195103 | 7 | 法學類,政治學類,社會學類,馬克思主義理論類,公安學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下 | |||
省紀委監(jiān)委 | 派駐機構(gòu) | 公務員 | 監(jiān)督檢查和執(zhí)紀審查工作等相關工作 | 195104 | 7 | 中國語言文學類,新聞傳播學類,工商管理類,行政管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下 | |||
省紀委監(jiān)委 | 派駐機構(gòu) | 公務員 | 文字綜合、組織協(xié)調(diào)工作 | 195105 | 7 | 法學類,政治學類,社會學類,馬克思主義理論類,公安學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下 | |||
省紀委監(jiān)委 | 派駐機構(gòu) | 公務員 | 文字綜合、組織協(xié)調(diào)工作 | 195106 | 7 | 中國語言文學類,新聞傳播學類,工商管理類,行政管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下 | |||
省紀委監(jiān)委 | 派駐機構(gòu) | 公務員 | 文字綜合、組織協(xié)調(diào)工作 | 195107 | 4 | 法學類,政治學類,社會學類,馬克思主義理論類,公安學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | ||
省紀委監(jiān)委 | 派駐機構(gòu) | 公務員 | 文字綜合、組織協(xié)調(diào)工作 | 195108 | 4 | 中國語言文學類,新聞傳播學類,工商管理類,行政管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | ||
省紀委監(jiān)委 | 省委巡視機構(gòu) | 公務員 | 巡視相關工作 | 195109 | 2 | 法學類,政治學類,社會學類,馬克思主義理論類,公安學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下 | |||
省紀委監(jiān)委 | 省委巡視機構(gòu) | 公務員 | 巡視相關工作 | 195110 | 2 | 中國語言文學類,新聞傳播學類,工商管理類,行政管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | ||
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 部機關 | 公務員 | 綜合文字工作 | 195211 | 1 | 政治與基礎理論類,歷史學類,中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下,市、縣級機關文字材料撰寫工作經(jīng)歷 | |||
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 部機關 | 公務員 | 綜合文字工作 | 195212 | 2 | 政治與基礎理論類,歷史學類,中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下,市、縣級機關文字材料撰寫工作經(jīng)歷,男性 | |||
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 部機關 | 公務員 | 綜合文字工作 | 195213 | 1 | 政治與基礎理論類,歷史學類,中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下,市、縣級機關文字材料撰寫工作經(jīng)歷 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | ||
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 民盟省委會機關 | 公務員 | 綜合文字工作 | 195214 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 民盟或群眾 | 35周歲及以下 | |||
省委政策研究室 | 機關 | 公務員 | 基層一線調(diào)查研究、文稿起草 | 195315 | 2 | 專業(yè)不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下,本科為全日制,具有2年以上綜合文稿起草、政策研究工作經(jīng)歷(請在工作簡歷中詳細注明),男性 | ||||
省委政策研究室 | 機關 | 公務員 | 基層一線調(diào)查研究、文稿起草 | 195316 | 1 | 專業(yè)不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下,本科為全日制,具有2年以上綜合文稿起草、政策研究工作經(jīng)歷(請在工作簡歷中詳細注明) | ||||
省委網(wǎng)信辦 | 省互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 參公人員 | 互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息處理工作 | 195417 | 2 | 社會學,法學,新聞學,傳播學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下,學歷為全日制。 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | ||
省委臺灣工作辦公室 | 秘書處 | 公務員 | 會計工作 | 195518 | 1 | 會計學,財務管理,審計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 30周歲及以下,具有中級及以上會計職稱,直接從事行政會計工作滿3年,男性 | |||
省委臺灣工作辦公室 | 秘書處 | 公務員 | 會計工作 | 195519 | 1 | 會計學,財務管理,審計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 30周歲及以下,具有中級及以上會計職稱,直接從事行政會計工作滿3年 | |||
省委外事辦 | 省人民對外友好協(xié)會聯(lián)絡部 | 參公人員 | 翻譯、俄語方向?qū)ν饨涣?/p> | 195620 | 1 | 俄語 | 本科及以上 | 學士及以上 | 資格復審環(huán)節(jié)設有職位業(yè)務水平測試 | 35周歲及以下,職位業(yè)務水平測試成績達到合格分數(shù)線(60分) | |||
省委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 機關處室 | 公務員 | 機構(gòu)編制管理 | 195721 | 1 | 法律類,行政管理 | 研究生 | 碩士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 30周歲及以下,具有2年以上市、縣機構(gòu)編制部門工作經(jīng)歷 | |||
省委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 機關處室 | 公務員 | 機構(gòu)編制管理 | 195722 | 1 | 行政管理 | 研究生 | 碩士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 30周歲及以下,男性 | |||
省委黨史研究室 | 省委黨史研究室辦公室 | 參公人員 | 會計、財務管理 | 195823 | 1 | 會計學,財務管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下,具有初級會計專業(yè)技術資格及兩年以上會計從業(yè)經(jīng)歷 | ||||
省委黨史研究室 | 省委黨史研究室宣傳教育處 | 參公人員 | 網(wǎng)絡信息管理 | 195824 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下,具有兩年以上相關從業(yè)經(jīng)歷 | ||||
省人大機關 | 機關處室 | 公務員 | 立法工作 | 195925 | 2 | 法學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 32周歲及以下,男性,學歷為全日制,法學學位 | ||||
省人大機關 | 機關處室 | 公務員 | 立法工作 | 195926 | 2 | 法學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 32周歲及以下,學歷為全日制,法學學位 | ||||
省政協(xié)機關 | 辦公廳秘書處 | 公務員 | 新聞宣傳、文稿起草、信息化建設 | 196027 | 1 | 漢語言文學,新聞傳播學類,數(shù)學類,電子信息類,計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 資格復審環(huán)節(jié)設有職位業(yè)務水平測試 | 35周歲及以下 | ||
省政協(xié)機關 | 研究室綜合處 | 公務員 | 大型綜合性文字材料工作 | 196028 | 1 | 政治學類,馬克思主義理論類,經(jīng)濟學類,法學類,漢語言文學,歷史學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 資格復審環(huán)節(jié)設有職位業(yè)務水平測試 | 35周歲及以下,男性 | ||
省政協(xié)機關 | 研究室綜合處 | 公務員 | 大型綜合性文字材料工作 | 196029 | 1 | 政治學類,馬克思主義理論類,經(jīng)濟學類,法學類,漢語言文學,歷史學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 資格復審環(huán)節(jié)設有職位業(yè)務水平測試 | 35周歲及以下 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | |
省政協(xié)機關 | 專門委員會辦公室 | 公務員 | 調(diào)查研究和文稿起草工作 | 196030 | 1 | 馬克思主義理論類,工商管理類,公共管理類,經(jīng)濟學類,環(huán)境科學與工程類,土木類,材料類,歷史學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 資格復審環(huán)節(jié)設有職位業(yè)務水平測試 | 35周歲及以下,男性 | |||
省政協(xié)機關 | 專門委員會辦公室 | 公務員 | 調(diào)查研究和文稿起草工作 | 196031 | 1 | 馬克思主義理論類,工商管理類,公共管理類,經(jīng)濟學類,環(huán)境科學與工程類,土木類,材料類,歷史學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 資格復審環(huán)節(jié)設有職位業(yè)務水平測試 | 35周歲及以下 | |||
省高級人民法院 | 辦公室 | 公務員 | 文字綜合工作 | 196132 | 1 | 專業(yè)不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下,3年以上文字工作經(jīng)歷,學歷為全日制 | |||
省高級人民法院 | 辦公室 | 公務員 | 文字綜合工作 | 196133 | 1 | 專業(yè)不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下,3年以上文字工作經(jīng)歷,學歷為全日制 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | ||
省高級人民法院 | 財務裝備處 | 公務員 | 財務管理工作 | 196134 | 2 | 會計學,財務管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下,具有會計從業(yè)資格證,3年及以上會計、財務工作經(jīng)歷,學歷為全日制 | ||||
省高級人民法院 | 司法技術室 | 公務員 | 信息化項目及網(wǎng)絡安全技術與管理工作 | 196135 | 2 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下,具有3年以上信息技術工作經(jīng)歷,學歷為全日制 | ||||
省總工會 | 省總工會直屬事業(yè)單位及省級產(chǎn)業(yè)工會 | 參公人員 | 綜合管理 | 196236 | 3 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下,男性 | |||
省總工會 | 省總工會直屬事業(yè)單位及省級產(chǎn)業(yè)工會 | 參公人員 | 綜合管理 | 196237 | 3 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下 | |||
省總工會 | 省總工會直屬事業(yè)單位及省級產(chǎn)業(yè)工會 | 參公人員 | 綜合管理 | 196238 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下,男性 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | ||
省總工會 | 省總工會直屬事業(yè)單位及省級產(chǎn)業(yè)工會 | 參公人員 | 綜合管理 | 196239 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | ||
省文聯(lián) | 機關 | 參公人員 | 財務管理 | 196340 | 1 | 會計學,會計,審計學,財務管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下,現(xiàn)任會計崗位且滿2年,男性 | ||||
省文聯(lián) | 機關 | 參公人員 | 脫貧攻堅駐村、公文寫作、政務處理 | 196341 | 1 | 新聞傳播類,中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | |||
省文聯(lián) | 陜西省戲劇家協(xié)會 | 參公人員 | 赴基層組織文藝采風、公文寫作 | 196342 | 1 | 新聞傳播類,中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下,男性 | ||||
省文聯(lián) | 陜西省戲劇家協(xié)會 | 參公人員 | 赴基層組織文藝采風、公文寫作 | 196343 | 1 | 新聞傳播類,中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||||
省殘疾人聯(lián)合會 | 計劃財務部 | 參公人員 | 財務工作 | 196444 | 1 | 財務管理,會計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下,具有黨政機關財政管理或財務工作經(jīng)歷 | ||||
省殘疾人聯(lián)合會 | 維權部 | 參公人員 | 殘疾人維權工作 | 196445 | 1 | 法律類,中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下,有殘疾人維權工作經(jīng)歷2年以上 | |||
省委教育工委、省教育廳 | 委廳機關 | 公務員 | 省級教育行政部門綜合管理 | 196546 | 1 | 語言學及應用語言學,漢語言文字學,中國現(xiàn)當代文學,教育學原理,課程與教學論,高等教育學,成人教育學,職業(yè)技術教育學,教育技術學,基礎心理學,發(fā)展與教育心理學,應用心理學,法學理論,憲法學與行政法學,刑法學,民商法學,訴訟法學,經(jīng)濟法學,國際法學,會計學,行政管理,教育經(jīng)濟與管理,財政學,金融學,統(tǒng)計學 | 研究生 | 碩士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下 | |||
省委教育工委、省教育廳 | 委廳機關 | 公務員 | 省級教育行政部門綜合管理 | 196547 | 1 | 語言學及應用語言學,漢語言文字學,中國現(xiàn)當代文學,教育學原理,課程與教學論,高等教育學,成人教育學,職業(yè)技術教育學,教育技術學,基礎心理學,發(fā)展與教育心理學,應用心理學,法學理論,憲法學與行政法學,刑法學,民商法學,訴訟法學,經(jīng)濟法學,國際法學,會計學,行政管理,教育經(jīng)濟與管理,財政學,金融學,統(tǒng)計學 | 研究生 | 碩士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下,2年以上市、縣教育行政部門工作經(jīng)歷 | |||
省委教育工委、省教育廳 | 委廳機關 | 公務員 | 省級教育行政部門綜合管理 | 196548 | 1 | 英語語言文學,俄語語言文學,日語語言文學,阿拉伯語語言文學等相關 | 研究生 | 碩士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下,具有英語專業(yè)8級證書 | |||
省科技廳 | 辦公室 | 公務員 | 機關財務 | 196649 | 1 | 財務管理,會計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下,具有會計或出納崗位工作經(jīng)歷 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | ||
省民政廳 | 廳機關 | 公務員 | 綜合管理 | 196750 | 1 | 歷史學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | ||||
省司法廳 | 省監(jiān)獄管理局勞動改造協(xié)調(diào)處 | 公務員 | 監(jiān)獄企業(yè)及勞動改造現(xiàn)場管理工作 | 196851 | 2 | 公共管理,企業(yè)管理 | 研究生 | 碩士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下,具有監(jiān)管工作經(jīng)驗2年以上 | 體檢前設有體能測試環(huán)節(jié)。比照執(zhí)行錄用人民警察體測及體檢標準 | ||
省司法廳 | 省監(jiān)獄管理局獄政管理處 | 公務員 | 獄政管理工作 | 196852 | 3 | 監(jiān)獄學,獄政學,法律類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下,具有監(jiān)管工作經(jīng)驗5年以上 | 體檢前設有體能測試環(huán)節(jié)。比照執(zhí)行錄用人民警察體測及體檢標準 | ||
省司法廳 | 省監(jiān)獄管理局財務裝備(信息化工作管理)處 | 公務員 | 信息化建設工作 | 196853 | 1 | 計算機類,新聞傳播類,光電信息工程,通信工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下,具有監(jiān)管工作經(jīng)驗5年以上 | 體檢前設有體能測試環(huán)節(jié)。比照執(zhí)行錄用人民警察體測及體檢標準 | ||
省司法廳 | 省監(jiān)獄管理局財務裝備(信息化工作管理)處 | 公務員 | 信息化建設工作 | 196854 | 1 | 計算機類,新聞傳播類,審計學 | 研究生 | 碩士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下 | 體檢前設有體能測試環(huán)節(jié)。比照執(zhí)行錄用人民警察體測及體檢標準 | ||
省司法廳 | 省監(jiān)獄管理局財務裝備(信息化工作管理)處 | 公務員 | 信息化建設工作 | 196855 | 1 | 計算機類,新聞傳播類,審計學 | 研究生 | 碩士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | 體檢前設有體能測試環(huán)節(jié)。比照執(zhí)行錄用人民警察體測及體檢標準 | |
省財政廳 | 辦公室 | 公務員 | 檔案管理 | 196956 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下,具有縣級以上行政機關從事檔案管理2年以上工作經(jīng)驗,本科階段為全日制(不含專升本) | ||||
省財政廳 | 政策研究室 | 公務員 | 綜合材料起草 | 196957 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下,具有縣委縣政府辦公室、市委市政府辦公室或設區(qū)市財政局辦公室從事綜合材料起草2年以上工作經(jīng)驗,本科階段為全日制(不含專升本) | ||||
省財政廳 | 相關業(yè)務處室 | 公務員 | 財政業(yè)務管理 | 196958 | 2 | 經(jīng)濟學類,財政類,統(tǒng)計學,計算機類 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下,具有縣級以上財政部門財政管理2年以上工作經(jīng)歷,本科階段為全日制(不含專升本)并取得學士學位,研究生階段為全日制,男性 | ||||
省財政廳 | 相關業(yè)務處室 | 公務員 | 財政業(yè)務管理 | 196959 | 2 | 經(jīng)濟學類,財政類,統(tǒng)計學,計算機類 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下,本科階段為全日制(不含專升本)并取得學士學位,研究生階段為全日制 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | |||
省財政廳 | 相關業(yè)務處室 | 公務員 | 財政業(yè)務管理 | 196960 | 2 | 經(jīng)濟學類,財政類,統(tǒng)計學,計算機類 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下,本科階段為全日制(不含專升本)并取得學士學位,研究生階段為全日制,男性 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | |||
省住建廳 | 陜西省建設標準設計站 | 參公人員 | 工程建設地方標準及建筑標準通用圖集的編制和管理 | 197061 | 1 | 建筑學,土木工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,男性 | ||||
省住建廳 | 陜西省建設標準設計站 | 參公人員 | 工程建設地方標準及建筑標準通用圖集的編制和管理 | 197062 | 1 | 建筑學,土木工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||||
省住建廳 | 陜西省建設標準設計站 | 參公人員 | 工程建設地方標準及建筑標準通用圖集的編制和管理 | 197063 | 1 | 建筑環(huán)境與設備工程,給水排水工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,男性 | ||||
省住建廳 | 陜西省建設標準設計站 | 參公人員 | 工程建設地方標準及建筑標準通用圖集的編制和管理 | 197064 | 1 | 建筑環(huán)境與設備工程,給水排水工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||||
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 省委農(nóng)辦秘書處 | 公務員 | 農(nóng)村政策研究 | 197165 | 2 | 經(jīng)濟學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | |||
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 政策與改革處 | 公務員 | 農(nóng)村政策研究 | 197166 | 1 | 經(jīng)濟學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下,男性 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | |||
省衛(wèi)生健康委 | 省衛(wèi)生健康監(jiān)督中心 | 參公人員 | 財務管理 | 197267 | 1 | 會計,會計學,財務管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||||
省衛(wèi)生健康委 | 省衛(wèi)生健康監(jiān)督中心 | 參公人員 | 財務管理 | 197268 | 1 | 會計,會計學,財務管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | |||
省衛(wèi)生健康委 | 省衛(wèi)生健康監(jiān)督中心 | 參公人員 | 信息管理 | 197269 | 1 | 計算機科學與技術,軟件工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||||
省衛(wèi)生健康委 | 省衛(wèi)生健康監(jiān)督中心 | 參公人員 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 197270 | 3 | 臨床醫(yī)學,預防醫(yī)學,藥學,中醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||||
省應急管理廳 | 風險監(jiān)測和綜合減災處 | 公務員 | 安全生產(chǎn)、自然災害監(jiān)測預警 | 197371 | 1 | 自然災害學 | 研究生 | 碩士及以上 | 資格復審環(huán)節(jié)設有職位業(yè)務水平測試 | 35周歲及以下 | |||
省應急管理廳 | 救援協(xié)調(diào)和預案管理局 | 公務員 | 預案編制、演練、統(tǒng)籌救援力量 | 197372 | 1 | 搶險救援指揮與技術,安全工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||||
省應急管理廳 | 危險化學品安全監(jiān)督管理處 | 公務員 | 危險化學品、煙花爆竹監(jiān)督管理 | 197373 | 1 | 化學工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||||
省應急管理廳 | 危險化學品安全監(jiān)督管理處 | 公務員 | 危險化學品、煙花爆竹監(jiān)督管理 | 197374 | 1 | 安全工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||||
省應急管理廳 | 政策法規(guī)處 | 公務員 | 規(guī)范性文件審查、行政復議及應訴 | 197375 | 1 | 法學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下,2年及以上相關工作經(jīng)歷 | 專門面向選調(diào)生遴選職位 | |||
省審計廳 | 機關處室 | 公務員 | 根據(jù)部門職責從事相關審計 | 197476 | 1 | 經(jīng)濟學類,管理學類,自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 研究生 | 碩士及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 35周歲及以下,學歷須全日制教育并取得相應學位。具有審計或會計中級專業(yè)技術資格 | |||
省人民政府研究室 | 業(yè)務處 | 公務員 | 經(jīng)濟、社會發(fā)展戰(zhàn)略問題研究、公文寫作 | 197577 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 資格復審環(huán)節(jié)設有職位業(yè)務水平測試 | 35周歲及以下,市、縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))現(xiàn)從事辦公室或研究室工作的人員(不含抽調(diào)、借調(diào)、掛職等人員) | ||||
省地方金融監(jiān)督管理局 | 機關處室 | 公務員 | 地方金融監(jiān)管 | 197678 | 1 | 金融學 | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下,男性,具備審計、財政、發(fā)改、金融等相關機關(部門)2年及以上工作經(jīng)歷,具備全日制本科學歷和全日制研究生學歷 | ||||
省地方金融監(jiān)督管理局 | 機關處室 | 公務員 | 地方金融監(jiān)管 | 197679 | 1 | 金融學 | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下,具備審計、財政、發(fā)改、金融等相關機關(部門)2年及以上工作經(jīng)歷,具備全日制本科學歷和全日制研究生學歷 | ||||
省糧食和物資儲備局 | 陜西省糧食和物資儲備局機關 | 公務員 | 糧食和物資儲備政策研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 | 197780 | 1 | 經(jīng)濟學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下,全日制本科及以上學歷 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關注:陜西志遠教育官網(wǎng)(www.zhenmeir.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: